Capace de protecţie cu filet
Are o largă utilizare în industria auto, energetică şi ramuri tehnice. Apără piesele cu filet împotriva prafului, umezelii şi deteriorării în timpul producţiei, depozitării şi transportului.
Material: LDPE roşu
Metrice| număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| H | D | h |
|---|
| 12100 | M8x1 | 10 | 9,9 | 7 | 500 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
| 12101 | M10x1 | 10 | 11,9 | 7,5 | 500 buc | 0,14 RON | 0,2 RON |
| 12102 | M12x1 | 12 | 13,8 | 9,5 | 500 buc | 0,11 RON | 0,14 RON |
| 12103 | M12x1,5 | 12 | 14 | 9,5 | 500 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 12104 | M14x1,5 | 12 | 15,9 | 9,5 | 500 buc | 0,11 RON | 0,14 RON |
| 12650 | M14x1,5 | 20,6 | 16 | 9,2 | 500 buc | 0,34 RON | 0,94 RON |
| 12105 | M16x1,5 | 12 | 17,9 | 9,5 | 500 buc | 0,14 RON | 0,22 RON |
| 12651 | M16x1,5 | 21 | 18 | 9 | 500 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
| 12106 | M18x1,5 | 14 | 19,7 | 9,5 | 500 buc | 0,14 RON | 0,2 RON |
| 12107 | M20x1,5 | 14 | 21,9 | 9,5 | 500 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
| 12108 | M22x1,5 | 13,8 | 24,3 | 11,5 | 500 buc | 0,47 RON | 0,94 RON |
| 12845 | M22x1,5 | 24,5 | 24,4 | 17,5 | 250 buc | 0,47 RON | 0,94 RON |
| 12109 | M24x1,5 | 14 | 26,2 | 11,5 | 250 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 12110 | M25x1,5 | 14 | 27,2 | 11,5 | 250 buc | 0,63 RON | 1,5 RON |
| 12111 | M26x1,5 | 14 | 28,3 | 11,5 | 250 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
| 12967 | M28x1,5 | 14 | 32 | 12,4 | 250 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
| 12122 | M30x2 | 14 | 34 | 11,5 | 150 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
| 12123 | M36x2 | 16 | 38,8 | 13,5 | 150 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 12124 | M42x2 | 16 | 44,5 | 13,5 | 100 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
| 12126 | M52x2 | 16 | 54,7 | 13,5 | 100 buc | 1,9 RON | 3 RON |
BSP/gaz| număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| H | D | h |
|---|
| 10392 | 1/8"x28 | 12 | 11,8 | 6,5 | 500 buc | 0,11 RON | 0,14 RON |
| 10559 | 1/4"x19 | 11 | 14,8 | 8 | 500 buc | 0,11 RON | 0,14 RON |
| 10104 | 3/8"x19 | 11,3 | 18,7 | 7,4 | 500 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 10198 | 1/2"x14 | 13,5 | 23,2 | 7 | 500 buc | 0,5 RON | 0,94 RON |
| 11157 | 5/8"x14 | 15,7 | 25,4 | 10 | 500 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
| 10205 | 3/4"x14 | 17,7 | 29,4 | 11,2 | 250 buc | 0,34 RON | 0,94 RON |
| 10970 | 7/8"14 | 19,5 | 32,4 | 12,5 | 150 buc | 1 RON | 1,3 RON |
| 10204 | 1"x11 | 19 | 36 | 14,5 | 100 buc | 0,47 RON | 0,94 RON |
| 10167 | 1 1/4"x11 | 19,8 | 44,4 | 13 | 100 buc | 0,68 RON | 1,7 RON |
| 10432 | 1 1/2"x11 | 20,5 | 50,3 | 14 | 100 buc | 0,86 RON | 1,7 RON |
| 10968 | 2"x11 | 21 | 61,9 | 15 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
| 12954 | 2 1/4"x11 | 25 | 71,5 | 17,5 | 50 buc | 2,9 RON | 4,8 RON |
| 12905 | 2 1/2"x11 | 27,6 | 77,9 | 19 | 50 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
UNF/JIC| număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| H | D | h |
|---|
| 10251 | 3/8"x24 | 8,3 | 11 | 4 | 500 buc | 0,14 RON | 0,2 RON |
| 12652 | 7/16"x24 | 13,7 | 13,3 | 7,8 | 500 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
| 10332 | 7/16"x20 | 12,9 | 13,3 | 8 | 500 buc | 0,11 RON | 0,14 RON |
| 10528 | 1/2"x20 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 500 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
| 11041 | 9/16"x18 | 13,5 | 16,5 | 9,5 | 500 buc | 0,14 RON | 0,22 RON |
| 10653 | 5/8"x18 | 15,6 | 18,2 | 7,5 | 500 buc | 0,14 RON | 0,29 RON |
| 12847 | 3/4"x16 | 13,8 | 21,7 | 9,5 | 500 buc | 0,94 RON | 0,94 RON |
| 12825 | 13/16"x16 | 15,3 | 23,3 | 9,3 | 250 buc | 0,58 RON | 1,2 RON |
| 11089 | 7/8"x14 | 20,2 | 24,9 | 14 | 250 buc | 0,32 RON | 0,94 RON |
| 12075 | 7/8"x18 | 20 | 25,3 | 14 | 250 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
| 12826 | 1"x14 | 17,2 | 27,6 | 12 | 250 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 10685 | 1 1/16"x12 | 19 | 29,4 | 11 | 200 buc | 0,34 RON | 0,74 RON |
| 10163 | 1 3/16"x12 | 19,1 | 32,7 | 13 | 150 buc | 0,72 RON | 1,7 RON |
| 10151 | 1 5/16"x12 | 22,2 | 36,4 | 14,5 | 100 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
| 12654 | 1 3/8"x12 | 24,5 | 37,4 | 10,5 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
| 10185 | 1 7/16"x12 | 21,7 | 38,9 | 15,2 | 100 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
| 11053 | 1 5/8"x12 | 22 | 44,8 | 14 | 100 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
| 11804 | 1 7/8"x12 | 25 | 50,3 | 15 | 100 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.