
LDPE. Protecţie eficientă a mărfii în timpul transportului şi depozitării. Tip 1 - Apărătoare standard. Tip 2 - Colţar deschis. Culoare-Naturală.
| număr comandă | tip | grosimea plăcii | lungimea protejată | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | 1 | 0,8-1,2 | 32 | 5000 buc | 0,5 RON | 1,2 RON |
| 10277 | 1 | 2,0-3,0 | 45 | 5000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
| 51800 | 2 | 22 | 22x45x45 | 2000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
Apărătoare de colţuri pentru solicitări ridicate. Tip 3 - Standard. Culoare-Neagră. Tip 4 - Pentru încărcare ridicată. Culoare albă
| număr comandă | tip | grosimea plăcii | lungimea protejată | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112736 | 3 | 4 | 45 | 1000 buc | 0,63 RON | 0,68 RON |
| 112737 | 3 | 6 | 45 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 112738 | 3 | 8 | 45 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
| 112739 | 3 | 10 | 45 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 112740 | 3 | 12 | 45 | 1000 buc | 0,63 RON | 1,4 RON |
| 112741 | 3 | 15 | 55 | 500 buc | 0,63 RON | 1,4 RON |
| 112742 | 3 | 18 | 55 | 500 buc | 0,63 RON | 1,5 RON |
| 112743 | 3 | 20 | 55 | 500 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
| 112744 | 3 | 22 | 55 | 500 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
| 112745 | 3 | 24 | 55 | 400 buc | 0,88 RON | 1,2 RON |
| 112746 | 3 | 25 | 55 | 400 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
| 112747 | 3 | 28 | 55 | 400 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
| 112748 | 3 | 30 | 55 | 250 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
| 112749 | 3 | 32 | 55 | 250 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 112750 | 3 | 38 | 55 | 250 buc | 1,4 RON | 1,4 RON |
| 112751 | 3 | 40 | 55 | 250 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
| 112752 | 3 | 47 | 55 | 250 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
| 110796 | 4 | 20 | 45 | 250 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
| 39861 | 4 | 30 | 45 | 250 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
| 36241 | 4 | 40 | 45 | 500 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
Tip 5 - Expandabil. Culoare - Neagră. Tip 6 - Deschis. Culoare - Neagră
| număr comandă | tip | grosimea plăcii | lungimea protejată | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112753 | 5 | 15,0-35,0 | 55 | 500 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
| 112754 | 5 | 35,0-60,0 | 70 | 250 buc | 0,97 RON | 1,5 RON |
| 36240 | 6 | 34 | 45 | 350 buc | 1,5 RON | 2,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.