
Material: Oţel zincat
| număr comandă | dimensiuni | Grosimea materialului (mm) | L | buc în ambalaj | preţ/buc |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 34 RON |
| ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 69 RON |
| ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 43 RON |
| ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 64 RON |
| QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 128 RON |
| ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 46 RON |
| QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 71 RON |
| ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 142 RON |
| ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 58 RON |
| ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 88 RON |
| ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 175 RON |
| ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 145 RON |
| ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 284 RON |
Preţul transportului face obiectul înţelegerii.