
Utile ca sprijin pentru încărăcătură în timpul vopsirii
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 12200 | 5 | 23,5 | 10000 buc | 0,23 RON | 0,4 RON |
| 12201 | 6 | 25 | 10000 buc | 0,32 RON | 0,63 RON |
| 12202 | 7 | 24 | 10000 buc | 0,31 RON | 0,63 RON |
| 12203 | 8 | 24,5 | 8000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
| 12204 | 9 | 25 | 7000 buc | 0,45 RON | 0,68 RON |
| 12205 | 10 | 29,5 | 5000 buc | 0,63 RON | 1,3 RON |
| 12206 | 11 | 29 | 4500 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
| 12207 | 12 | 29 | 4000 buc | 0,63 RON | 1,3 RON |
| 12208 | 13 | 29 | 3500 buc | 0,63 RON | 0,85 RON |
| 12209 | 14 | 29,5 | 3000 buc | 0,4 RON | 0,77 RON |
| 12210 | 15 | 29,5 | 2500 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
| 12211 | 16 | 28 | 2500 buc | 0,5 RON | 0,79 RON |
| 12212 | 17 | 29,5 | 2000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
| 12213 | 18 | 28,5 | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
| 12214 | 19 | 29,5 | 2000 buc | 0,63 RON | 1,1 RON |
| 12215 | 20 | 28,5 | 1600 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
| 12216 | 21 | 34,5 | 1300 buc | 0,77 RON | 1,1 RON |
| 12217 | 22 | 34 | 1200 buc | 1,5 RON | 2,1 RON |
| 12218 | 23 | 34,5 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
| 12219 | 24 | 34 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
| 12220 | 25 | 34,5 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,1 RON |
| 12221 | 26 | 34,5 | 900 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
| 12222 | 27 | 33,5 | 900 buc | 1,7 RON | 2,3 RON |
| 12223 | 28 | 33,5 | 800 buc | 2,2 RON | 2,9 RON |
| 12224 | 29 | 35 | 800 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
| 12225 | 30 | 34,5 | 600 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.