
Sărme de fier trase cu stratificare din cupru. Utile ca sprijin pentru încărcătură în timpul vopsirii, întreţinerii, manipulării cu materialele etc. Pentru folosire repetată.
| număr comandă | tip | diametrul cablului | lungimea cârligului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460517 | 1 | 0,9 | 60 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,34 RON |
| 460518 | 1 | 1,5 | 60 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,95 RON |
| 460519 | 1 | 1,5 | 75 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,9 RON |
| 460520 | 1 | 1,5 | 100 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,95 RON |
| 460521 | 1 | 1,5 | 150 | 5000 buc | 0,32 RON | 0,9 RON |
| 460522 | 1 | 2 | 60 | 5000 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 460523 | 1 | 2 | 75 | 5000 buc | 0,32 RON | 0,9 RON |
| 460524 | 1 | 2 | 100 | 2500 buc | 0,34 RON | 0,95 RON |
| 460525 | 1 | 2 | 150 | 2500 buc | 0,9 RON | 0,95 RON |
| 460526 | 1 | 2 | 200 | 2500 buc | 0,95 RON | 0,94 RON |
| 460527 | 1 | 3 | 100 | 1250 buc | 0,95 RON | 0,94 RON |
| 460528 | 1 | 3 | 150 | 1250 buc | 0,68 RON | 1,2 RON |
| 460529 | 2 | 2 | 100 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 460530 | 2 | 2 | 150 | 2500 buc | 0,9 RON | 0,68 RON |
| 460531 | 2 | 2 | 200 | 1250 buc | 0,74 RON | 0,95 RON |
| 460532 | 2 | 3 | 100 | 1250 buc | 0,58 RON | 1,2 RON |
| 460533 | 2 | 3 | 200 | 625 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
| 460534 | 3 | 1,5 | 100 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 460535 | 3 | 2 | 60 | 2500 buc | 0,32 RON | 0,9 RON |
| 460536 | 3 | 2 | 75 | 2500 buc | 4,2 RON | 0,65 RON |
| 460537 | 3 | 2 | 100 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 460538 | 3 | 2 | 150 | 2500 buc | 0,45 RON | 3,7 RON |
| 460539 | 3 | 2 | 250 | 1250 buc | 0,95 RON | 0,94 RON |
| 460540 | 4 | 2 | 100 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,9 RON |
| 460541 | 4 | 2 | 150 | 2500 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 460542 | 4 | 3 | 100 | 1250 buc | 0,74 RON | 1 RON |
| 460543 | 4 | 3 | 150 | 625 buc | 0,9 RON | 1,3 RON |
| 460544 | 4 | 3 | 200 | 625 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
| 462969 | 5 | 0,9 | 60 | 5000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 462970 | 5 | 0,9 | 100 | 5000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 462971 | 5 | 1,5 | 75 | 2500 buc | 0,32 RON | 0,65 RON |
| 462972 | 5 | 1,5 | 100 | 2500 buc | 0,32 RON | 0,65 RON |
| 462973 | 5 | 1,5 | 150 | 2500 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 462974 | 5 | 2 | 100 | 1250 buc | 0,45 RON | 0,68 RON |
| 462975 | 5 | 2 | 150 | 1250 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 462976 | 5 | 2 | 200 | 1250 buc | 0,74 RON | 0,95 RON |
| 462977 | 5 | 3 | 100 | 625 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 462978 | 5 | 3 | 150 | 625 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
| 462979 | 5 | 3 | 200 | 625 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
| 462980 | 5 | 3 | 250 | 625 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 462981 | 6 | 0,9 | 60 | 5000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 462982 | 6 | 0,9 | 100 | 5000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 462983 | 6 | 1,5 | 75 | 2500 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 462984 | 6 | 1,5 | 100 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 462985 | 6 | 1,5 | 150 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 462986 | 6 | 2 | 100 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 462987 | 6 | 2 | 150 | 1250 buc | 0,32 RON | 0,9 RON |
| 462988 | 6 | 2 | 200 | 1250 buc | 0,34 RON | 0,65 RON |
| 462989 | 6 | 3 | 100 | 1250 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 462990 | 6 | 3 | 150 | 625 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
| 462991 | 6 | 3 | 200 | 625 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 462992 | 6 | 3 | 250 | 625 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
În funcţie de lungime sau diametru, dimensiunile pot diferi cu până la 5mm.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.