
Polipropilenă neagră
Permite reglaj sub sarcină
| număr comandă | filet | Diametru talpă | lungimea ştiftului | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465500 | M8 | 30 | 30 | 450 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 465503 | M8 | 30 | 80 | 250 buc | 2,5 RON | 3,4 RON |
| 465506 | M8 | 38 | 30 | 350 buc | 1,8 RON | 3 RON |
| 465511 | M8 | 38 | 40 | 325 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
| 465512 | M8 | 38 | 80 | 225 buc | 2,6 RON | 3,5 RON |
| 465514 | M8 | 48 | 40 | 400 buc | 2,6 RON | 5,1 RON |
| 465519 | M8 | 48 | 50 | 200 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
| 465499 | M10 | 30 | 30 | 225 buc | 2,2 RON | 3,7 RON |
| 465501 | M10 | 30 | 40 | 250 buc | 2,4 RON | 4 RON |
| 465502 | M10 | 30 | 50 | 225 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
| 466590 | M10 | 30 | 70 | 175 buc | 4,1 RON | 5,6 RON |
| 465504 | M10 | 38 | 30 | 225 buc | 2,4 RON | 4 RON |
| 466589 | M10 | 38 | 40 | 250 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
| 465507 | M10 | 38 | 50 | 225 buc | 2,5 RON | 4 RON |
| 465508 | M10 | 38 | 80 | 150 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
| 465516 | M10 | 48 | 30 | 200 buc | 2,6 RON | 4,3 RON |
| 465484 | M10 | 48 | 40 | 250 buc | 4,6 RON | 7,5 RON |
| 465517 | M10 | 48 | 50 | 150 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
| 465518 | M10 | 48 | 60 | 150 buc | 3,7 RON | 5,1 RON |
| 465515 | M10 | 48 | 100 | 100 buc | 3,6 RON | 5,9 RON |
| 465505 | M12 | 38 | 30 | 150 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
| 466594 | M12 | 38 | 60 | 150 buc | 4,6 RON | 7,6 RON |
| 465509 | M12 | 38 | 70 | 100 buc | 3,7 RON | 6 RON |
| 465510 | M12 | 38 | 90 | 100 buc | 4,1 RON | 6,8 RON |
| 465522 | M12 | 58 | 100 | 75 buc | 6,1 RON | 10 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.