Picioare standard pentru utilaje
Material: Baza de nylon cu bolţ de oţel. Ideal pentru utilaje şi transportoare. Portanţă ridicată.
Talpă plană din nylon| număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| diametrul tălpii | lungimea ştiftului |
|---|
| 468564 | M8 | 40 | 25 | 40 | 20 RON | 33 RON |
| 468565 | M8 | 40 | 40 | 40 | 22 RON | 36 RON |
| 468566 | M8 | 40 | 80 | 40 | 24 RON | 37 RON |
| 468567 | M8 | 50 | 40 | 40 | 24 RON | 39 RON |
| 468568 | M8 | 50 | 60 | 40 | 23 RON | 36 RON |
| 468569 | M8 | 50 | 80 | 40 | 25 RON | 39 RON |
| 468570 | M10 | 50 | 45 | 40 | 22 RON | 34 RON |
| 468571 | M10 | 50 | 70 | 40 | 24 RON | 37 RON |
| 468572 | M10 | 50 | 90 | 40 | 26 RON | 41 RON |
| 468573 | M10 | 60 | 45 | 40 | 24 RON | 38 RON |
| 468574 | M10 | 60 | 70 | 40 | 26 RON | 41 RON |
| 468575 | M10 | 60 | 125 | 40 | 32 RON | 50 RON |
| 468576 | M12 | 60 | 66 | 24 | 26 RON | 41 RON |
| 468577 | M12 | 60 | 80 | 24 | 28 RON | 43 RON |
| 468578 | M12 | 60 | 100 | 24 | 30 RON | 47 RON |
| 468579 | M12 | 60 | 125 | 24 | 32 RON | 50 RON |
| 468580 | M12 | 60 | 150 | 24 | 35 RON | 54 RON |
| 468581 | M12 | 80 | 66 | 24 | 34 RON | 53 RON |
| 468582 | M12 | 80 | 100 | 24 | 38 RON | 59 RON |
| 468583 | M12 | 80 | 125 | 24 | 40 RON | 62 RON |
| 468584 | M12 | 80 | 150 | 24 | 42 RON | 67 RON |
| 468585 | M16 | 80 | 66 | 20 | 41 RON | 65 RON |
| 468586 | M16 | 80 | 100 | 20 | 47 RON | 74 RON |
| 468587 | M16 | 80 | 150 | 20 | 57 RON | 89 RON |
| 468588 | M16 | 100 | 66 | 20 | 56 RON | 88 RON |
| 468589 | M16 | 100 | 100 | 20 | 62 RON | 98 RON |
| 468590 | M16 | 100 | 125 | 20 | 67 RON | 104 RON |
| 468591 | M16 | 100 | 150 | 20 | 72 RON | 113 RON |
| 468592 | M16 | 100 | 200 | 20 | 77 RON | 120 RON |
| 468593 | M16 | 120 | 150 | 20 | 80 RON | 125 RON |
| 468594 | M16 | 120 | 200 | 20 | 85 RON | 132 RON |
| 468595 | M20 | 120 | 125 | 12 | 86 RON | 135 RON |
| 468596 | M20 | 120 | 150 | 12 | 95 RON | 148 RON |
| 468597 | M20 | 120 | 200 | 12 | 106 RON | 165 RON |
| 468598 | M24 | 120 | 200 | 12 | 123 RON | 192 RON |
| 468599 | M24 | 120 | 250 | 12 | 133 RON | 208 RON |

Talpa cu orificii pentru şuruburi| număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| diametrul tălpii | lungimea ştiftului |
|---|
| 468600 | M8 | 60 | 80 | 40 | 27 RON | 43 RON |
| 468601 | M10 | 60 | 70 | 40 | 26 RON | 41 RON |
| 468602 | M10 | 60 | 125 | 40 | 32 RON | 50 RON |
| 468603 | M12 | 80 | 100 | 24 | 38 RON | 59 RON |
| 468604 | M12 | 80 | 150 | 24 | 42 RON | 67 RON |
| 468605 | M16 | 80 | 100 | 20 | 47 RON | 74 RON |
| 468606 | M16 | 80 | 150 | 20 | 57 RON | 89 RON |
| 468607 | M12 | 100 | 125 | 20 | 55 RON | 86 RON |
| 468608 | M16 | 100 | 100 | 20 | 62 RON | 98 RON |
| 468609 | M16 | 100 | 200 | 20 | 77 RON | 120 RON |
| 468610 | M16 | 120 | 150 | 20 | 80 RON | 125 RON |
| 468611 | M16 | 120 | 200 | 20 | 85 RON | 132 RON |
| 468612 | M20 | 120 | 150 | 48 | 95 RON | 148 RON |
| 468613 | M24 | 120 | 200 | 40 | 123 RON | 192 RON |

Plăci antiderapante| număr comandă | tip | dimensiuni Talpă diam. | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| 466652 | pentru talpă plană | 40 | 40 | 3,5 RON | 5,8 RON |
| 466653 | pentru talpă plană | 50 | 40 | 5,7 RON | 9,3 RON |
| 466654 | pentru talpă plană | 60 | 24 | 7,6 RON | 12 RON |
| 466655 | pentru talpă plană | 80 | 20 | 13 RON | 21 RON |
| 466656 | pentru talpă plană | 100 | 20 | 19 RON | 32 RON |
| 466657 | pentru talpă plană | 120 | 12 | 26 RON | 40 RON |
| 466660 | pentru talpă cu orificii pentru şuruburi | 60 | 24 | 7,6 RON | 12 RON |
| 466661 | pentru talpă cu orificii pentru şuruburi | 80 | 20 | 13 RON | 21 RON |
| 466662 | pentru talpă cu orificii pentru şuruburi | 100 | 20 | 19 RON | 32 RON |
| 466663 | pentru talpă cu orificii pentru şuruburi | 120 | 12 | 26 RON | 40 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.