
Polietilenă neagră. Conferă aspect atrăgător produselor înalt calitative.
Imperial (Suprafaţă lustruită)
| număr comandă | D | l (gauge) | l | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ins) | (mm) | ||||||
| 111522 | 7/8 | 22,2 | 14,0-20,0 | 1,0-2,0 | 4000 | 0,76 RON | 1 RON |
| 199275 | 1 1/4 | 31,7 | 16,0-20,0 | 1,5-2,0 | 2000 | 1,5 RON | 2,6 RON |
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | ||||
| 465325 | 16 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 465324 | 18 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,47 RON | 0,76 RON |
| 111559 | 20 | 0,8-2,0 | 4000 | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 111560 | 22 | 0,8-2,0 | 2000 | 0,76 RON | 1 RON |
| 111561 | 25 | 0,8-2,0 | 2000 | 0,68 RON | 1,1 RON |
| 465321 | 28 | 1,5-2,0 | 1500 | 1,2 RON | 1,8 RON |
| 465323 | 30 | 1,5-2,0 | 1000 | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 465322 | 32 | 1,5-2,0 | 1500 | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 111562 | 35 | 0,8-2,0 | 1500 | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 465318 | 40 | 1,5-2,0 | 500 | 1,8 RON | 3 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.