
Polipropilenă. Protejează şi acoperă şuruburile pe plăcile fibrolemnoase furniruite
| număr comandă | culoare | dimensiune | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853/WH | albă | 5 | 10000 buc | 0,04 RON | 0,11 RON |
| 1853/LB | maro deschis | 5 | 10000 buc | 0,04 RON | 0,11 RON |
| 1853/DB | maro închis | 5 | 10000 buc | 0,04 RON | 0,11 RON |
| 1853/TK | de tec | 5 | 10000 buc | 0,04 RON | 0,11 RON |
| 51777 | albă | 6 | 20000 buc | 0,23 RON | 0,32 RON |
| 51557 | de tec | 6 | 20000 buc | 0,23 RON | 0,32 RON |
| 61854 | albă | 7 | 20000 buc | 0,23 RON | 0,32 RON |
| 51558 | de tec | 7 | 20000 buc | 0,23 RON | 0,36 RON |
| 1852/WH | albă | 8 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
| 1852/LB | maro deschis | 8 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
| 1852/DB | maro închis | 8 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
| 1852/TK | de tec | 8 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
| 50180 | albă | 9,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
| 51467 | de tec | 9,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
| 2343/WH | albă | 10 | 10000 buc | 0,07 RON | 0,13 RON |
| 2343/LB | maro deschis | 10 | 10000 buc | 0,07 RON | 0,11 RON |
| 2343/DB | maro închis | 10 | 10000 buc | 0,07 RON | 0,11 RON |
| 2343/TK | de tec | 10 | 10000 buc | 0,07 RON | 0,11 RON |
| 1927/WH | albă | 12 | 5000 buc | 0,13 RON | 0,23 RON |
| 1927/LB | maro deschis | 12 | 5000 buc | 0,13 RON | 0,23 RON |
| 1927/DB | maro deschis | 12 | 5000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
| 1927/TK | de tec | 12 | 5000 buc | 0,13 RON | 0,23 RON |
| 10908 | albă | 12,5 | 20000 buc | 0,23 RON | 0,36 RON |
| 10909 | de tec | 12,5 | 20000 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.