
PVC negru sau vinil verde. Rezistenţă ridicată la strivire. Excelent pentru utilizare cu filete. Vinilul verde se utilizează în contactul cu uleiuri şi lubrefianţi
| număr comandă | culoare, material | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | d2 | |||||
| 10874 | neagră, PVC | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
| 12665 | neagră, PVC | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 buc | 0,31 RON | 0,88 RON |
| 12666 | neagră, PVC | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,63 RON |
| 12667 | neagră, PVC | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 5000 buc | 0,34 RON | 0,67 RON |
| 12668 | neagră, PVC | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,63 RON |
| 12669 | neagră, PVC | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
| 12670 | neagră, PVC | 16 | 12 | 7,2 | 10 | 5000 buc | 0,23 RON | 0,4 RON |
| 12671 | neagră, PVC | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 buc | 0,31 RON | 0,47 RON |
| 12672 | neagră, PVC | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 buc | 0,34 RON | 0,88 RON |
| 12673 | neagră, PVC | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
| 12674 | neagră, PVC | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
| 12675 | neagră, PVC | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
| 12677 | neagră, PVC | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 buc | 0,86 RON | 1,7 RON |
| 12678 | neagră, PVC | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 buc | 0,63 RON | 1,3 RON |
| 12679 | neagră, PVC | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 buc | 1,2 RON | 1,4 RON |
| 12680 | neagră, PVC | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 2000 buc | 1,2 RON | 1,7 RON |
| 12681 | neagră, PVC | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 12683 | neagră, PVC | 31 | 14 | 18 | 21 | 3000 buc | 0,86 RON | 1,7 RON |
| 12684 | neagră, PVC | 32 | 14 | 19 | 22 | 1500 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
| 12685 | neagră, PVC | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 1500 buc | 0,86 RON | 1,2 RON |
| 12686 | neagră, PVC | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 buc | 1,2 RON | 1,7 RON |
| 12687 | neagră, PVC | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 12688 | neagră, PVC | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 buc | 1,1 RON | 2,1 RON |
| 12689 | neagră, PVC | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
| 12690 | neagră, PVC | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 12692 | neagră, PVC | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
| 12693 | neagră, PVC | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
| 12694 | neagră, PVC | 57 | 22 | 43,2 | 47 | 500 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 10669 | verde,vinil | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 buc | 0,14 RON | 0,23 RON |
| 11863 | verde,vinil | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,67 RON |
| 11806 | verde,vinil | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
| 11817 | verde,vinil | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 5000 buc | 0,63 RON | 0,83 RON |
| 11808 | verde,vinil | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 buc | 0,88 RON | 0,79 RON |
| 11829 | verde,vinil | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,54 RON |
| 11807 | verde,vinil | 16 | 12 | 7,2 | 10 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
| 11824 | verde,vinil | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,54 RON |
| 11809 | verde,vinil | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 buc | 0,43 RON | 0,67 RON |
| 11822 | verde,vinil | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 buc | 0,63 RON | 0,83 RON |
| 11813 | verde,vinil | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
| 11830 | verde,vinil | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
| 11820 | verde,vinil | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
| 11811 | verde,vinil | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 buc | 0,88 RON | 1,2 RON |
| 11827 | verde,vinil | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 11818 | verde,vinil | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
| 11812 | verde,vinil | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 2000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 11823 | verde,vinil | 31 | 14 | 18 | 21 | 3000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
| 11828 | verde,vinil | 32 | 14 | 19 | 22 | 1500 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
| 11814 | verde,vinil | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 1500 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
| 11810 | verde,vinil | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
| 11816 | verde,vinil | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
| 11819 | verde,vinil | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
| 11821 | verde,vinil | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
| 11825 | verde,vinil | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
| 11826 | verde,vinil | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,4 RON |
| 12078 | verde,vinil | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.