
Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
| număr comandă | culoare | descriere conform UL/CSA | profil | dimensiuni | grosimea max. a panoului | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | L | ||||||||
| 465718 | neagră | SR-2P-4 | plat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,6 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,95 RON |
| 465722 | neagră | SR-2M-1 | sferic | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,95 RON |
| 465814 | neagră | SR-302-1 | plat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 2,5 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 465720 | neagră | SR-2L-1 | plat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 3,2 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
| 465812 | neagră | SR-300-1 | plat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 4,0 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 465724 | neagră | SR-3A-4 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465726 | neagră | SR-3P-4 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 1000 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465730 | neagră | SR-3W-1 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 1000 buc | 0,67 RON | 1,6 RON |
| 465728 | neagră | SR-3L-1 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 4,0 | 1000 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465768 | neagră | SR-6W-1 | sferic | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 2,3 | 500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 465742 | neagră | SR-4P-4 | plat | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
| 465766 | neagră | SR-4A-6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,2 | 500 buc | 0,95 RON | 1,9 RON |
| 465736 | neagră | SR-4N-4 | plat | 12,7-13,1 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 500 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465750 | neagră | SR-5N-4 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 1,6 | 500 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
| 465754 | neagră | SR-5MN-3 | sferic | 12,7-13,1 | 15,9 | 11,0 | 1,6 | 500 buc | 0,76 RON | 1,5 RON |
| 465732 | neagră | SR-4K-1 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 2,5 | 500 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465734 | neagră | SR-4K-4 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 2,5 | 500 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465744 | neagră | SR-5P3-4 | plat | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465746 | neagră | SR-5M-3 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 buc | 0,77 RON | 1,5 RON |
| 465748 | neagră | SR-5P-4 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 465772 | neagră | SR-4K-6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 2,5 | 500 buc | 0,95 RON | 1,9 RON |
| 465740 | neagră | SR-4L-4 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 4,0 | 500 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
| 465752 | neagră | SR-5L-1 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 4,0 | 500 buc | 0,76 RON | 1,5 RON |
| 465738 | neagră | SR-4L-1 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 4,8 | 500 buc | 0,95 RON | 1,6 RON |
| 465762 | neagră | SR-5KN-4 | plat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 1,6 | 500 buc | 1,5 RON | 1,7 RON |
| 465760 | neagră | SR-5K-4 | plat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 3,2 | 500 buc | 1,5 RON | 1,7 RON |
| 465764 | neagră | SR-5W-1 | plat | 14,3 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 500 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 465804 | neagră | SR-30-1 | plat | 14,3 | 18,5 | 17,2 | 3,2 | 500 buc | 1,2 RON | 2 RON |
| 465756 | neagră | SR-6N4-4 | plat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 1,6 | 500 buc | 1,5 RON | 2,1 RON |
| 465774 | neagră | SR-6N3-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
| 465782 | neagră | SR-6N-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
| 465758 | neagră | SR-6P4-4 | plat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 500 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 465776 | neagră | SR-6P3-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
| 465778 | neagră | SR-6P-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
| 465780 | neagră | SR-6L-1 | sferic | 15,9-17,4 | 14,0 | 17,1 | 4,0 | 500 buc | 1,2 RON | 2 RON |
| 465808 | neagră | SR-33-1 | plat | 19,0 | 22,3 | 22,3 | 3,2 | 200 buc | 2,1 RON | 3,5 RON |
| 465788 | neagră | SR-7N-2 | sferic | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
| 465784 | neagră | SR-7P-2 | sferic | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
| 465794 | neagră | SR-8N-2 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 1,6 | 200 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
| 465786 | neagră | SR-7K-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
| 465790 | neagră | SR-7W-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
| 465796 | neagră | SR-8P-2 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 3,2 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
| 465798 | neagră | SR-7KR-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
| 465806 | neagră | SR-31-2 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
| 465810 | neagră | SR-34-2 | plat | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
| 465792 | neagră | SR-7L-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 5,1 | 200 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 465800 | neagră | SR-8L-1 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 5,1 | 200 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
| 465802 | neagră | SR-9P-2 | sferic | 28,0-30,2 | 25,5 | 25,2 | 7,2 | 200 buc | 4 RON | 6,6 RON |
| 465719 | albă | SR-2P-4 | plat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,6 | 1000 buc | 0,72 RON | 1,4 RON |
| 465723 | albă | SR-2M-1 | sferic | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 1000 buc | 0,72 RON | 1,4 RON |
| 465815 | albă | SR-302-1 | plat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 2,5 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
| 465721 | albă | SR-2L-1 | plat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 3,2 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
| 465813 | albă | SR-300-1 | plat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 4,0 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
| 465725 | albă | SR-3A-4 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
| 465727 | albă | SR-3P-4 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
| 465731 | albă | SR-3W-1 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 1000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
| 465729 | albă | SR-3L-1 | plat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 4,0 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,6 RON |
| 465769 | albă | SR-6W-1 | sferic | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 2,3 | 500 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 465743 | albă | SR-4P-4 | plat | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 buc | 1,6 RON | 1,8 RON |
| 465767 | albă | SR-4A-6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,2 | 500 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 465737 | albă | SR-4N-4 | plat | 12,7-13,1 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 500 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
| 465751 | albă | SR-5N-4 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 1,6 | 500 buc | 1,6 RON | 1,8 RON |
| 465755 | albă | SR-5Mn-3 | sferic | 12,7-13,1 | 15,9 | 11,0 | 1,6 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 465771 | albă | SR-4N-6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,6 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
| 465733 | albă | SR-4K-1 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 2,5 | 500 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
| 465735 | albă | SR-4K-4 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 2,5 | 500 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
| 465745 | albă | SR-5P3-4 | plat | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 465747 | albă | SR-5M-3 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 465749 | albă | SR-5P-4 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 buc | 1,6 RON | 1,8 RON |
| 465773 | albă | SR-4K-6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 2,5 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
| 465741 | albă | SR-4L-4 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 4,0 | 500 buc | 1,6 RON | 1,8 RON |
| 465753 | albă | SR-5L-1 | sferic | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 4,0 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
| 465739 | albă | SR-4L-1 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 4,8 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
| 465763 | albă | SR-5KN-4 | plat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 1,6 | 500 buc | 1,6 RON | 3,1 RON |
| 465761 | albă | SR-5K-4 | plat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 3,2 | 500 buc | 1,6 RON | 3,1 RON |
| 465765 | albă | SR-5W-1 | plat | 14,3 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 500 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
| 465757 | albă | SR-6N4-4 | plat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 1,6 | 500 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
| 465775 | albă | SR-6N3-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 465783 | albă | SR-6N-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 465759 | albă | SR-6P4-4 | plat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 500 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
| 465777 | albă | SR-6P3-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 465779 | albă | SR-6P-4 | sferic | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 465781 | albă | SR-6L-1 | sferic | 15,9-17,4 | 14,0 | 17,1 | 4,0 | 500 buc | 1,9 RON | 3 RON |
| 465789 | albă | SR-7N-2 | sferic | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
| 465785 | albă | SR-7P-2 | sferic | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
| 465795 | albă | SR-8N-2 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 1,6 | 200 buc | 4,2 RON | 6,9 RON |
| 465787 | albă | SR-7K-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
| 465791 | albă | SR-7W-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
| 465797 | albă | SR-8P-2 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 3,2 | 200 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
| 465799 | albă | SR-7KR-2 | sferic | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
| 465807 | albă | SR-31-2 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
| 465801 | albă | SR-8L-1 | sferic | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 5,1 | 200 buc | 4,6 RON | 7,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.