
LDPE natural. Dop universal pentru o gamă largă de aplicaţii. Introducere şi scoatere uşoară. Lateralele tip butoiaş asigură un montaj sigur
| număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | H | |||||
| 55002100003 | - | 2,1 | 3,5 | 7 | - | 1000 buc | 0,77 RON | 1,1 RON |
| 55002500003 | - | 2,6 | 12 | 4 | - | 1000 buc | 0,54 RON | 1,3 RON |
| 55002600003 | - | 2,7 | 12 | 6 | - | 1000 buc | 0,54 RON | 1,3 RON |
| 55003200003 | - | 3,3 | 12 | 6 | - | 1000 buc | 0,54 RON | 1,3 RON |
| 55004400003 | - | 4,4 | 9 | 5,2 | - | 1000 buc | 0,54 RON | 1,3 RON |
| 55004700003 | - | 4,6 | 7 | 5 | - | 1000 buc | 0,54 RON | 1,3 RON |
| 10876* | - | 5,4 | 12 | 7,5 | 9,5 | 10000 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
| 465681 | - | 6,3 | 9,6 | 4 | 5,1 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
| 55006600003 | - | 6,6 | 7,5 | 5 | - | 1000 buc | 0,54 RON | 1,3 RON |
| 12135 | M8×1,5/16x24 UNF | 7,3 | 14 | 6 | 8 | 10000 buc | 0,25 RON | 0,36 RON |
| 12136 | - | 8,4 | 14 | 6 | 8 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,36 RON |
| 55008800003 | - | 8,8 | 11,5 | 8 | - | 500 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 55009300003 | - | 9,3 | 12 | 9 | - | 500 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 10905 | M10 | 9,3 | 14 | 4,5 | 6,5 | 6000 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
| 12978 | 1/8"BSP,M10x1,5 | 9,3 | 16 | 6,8 | 8,3 | 6000 buc | 0,34 RON | 0,61 RON |
| 55010100003 | - | 10 | 12 | 4 | - | 500 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 55010000003 | - | 10 | 15 | 9 | - | 500 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
| 12977 | M12×1,5 | 10,7 | 14 | 6 | 8,2 | 6000 buc | 0,13 RON | 0,2 RON |
| 55010700003 | - | 10,7 | 14,8 | 9 | - | 500 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 465682 | M12×1,25 , M12×1 | 11,3 | 14,4 | 5,5 | 9,5 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
| 110478 | - | 11,9 | 16 | 7 | 9 | 5000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
| 10906 | M14x1,5 | 12,3 | 16 | 7 | 9 | 5000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
| 12979 | M14×1,5 | 12,8 | 20 | 7,8 | 10,3 | 5000 buc | 0,25 RON | 0,25 RON |
| 465683 | M14×1,5 , M14×1,25 | 13,3 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 buc | 0,52 RON | 1,2 RON |
| 12787 | M14,9/16"x24UNF | 13,7 | 20 | 8 | 10 | 5000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 465684 | M16×1,5 | 14 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
| 12089 | M16 | 14,5 | 20 | 5,5 | 7,5 | 5000 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
| 55014300003 | - | 14,6 | 18,5 | 9,5 | - | 500 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
| 465685 | M16×1,5 | 15 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 buc | 0,5 RON | 1,2 RON |
| 12789 | M18x2,5,3/8"BSP | 15,6 | 20 | 8 | 10 | 5000 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
| 465686 | M18×2 , M18×1,5 , M18×1 | 16,5 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 buc | 0,56 RON | 0,77 RON |
| 12790 | - | 17 | 22 | 8,2 | 10,8 | 5000 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
| 465687 | M20×2 | 17,8 | 24,6 | 9 | 11,3 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
| 12791 | M20x2,5 | 18,4 | 25 | 8 | 10,5 | 5000 buc | 0,56 RON | 0,77 RON |
| 55018300003 | - | 18,8 | 21,5 | 9 | - | 500 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
| 12792 | 1/2"BSP | 19,3 | 25 | 8 | 11 | 5000 buc | 0,5 RON | 1,2 RON |
| 465688 | M22×2 | 19,5 | 24,6 | 9 | 11,1 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
| 465689 | M22×1,5 | 20,1 | 24,6 | 9 | 11,1 | 500 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
| 55020000003 | - | 20,5 | 25,5 | 9 | - | 250 buc | 1,3 RON | 2 RON |
| 12980 | M22×1,5 | 20,5 | 30 | 10,7 | 13,2 | 3000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
| 55021000003 | - | 21 | 26 | 13 | - | 250 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
| 12793 | 5/8"BSP | 21,2 | 25 | 7,5 | 9,5 | 5000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 12794 | - | 21,7 | 25 | 8 | 10,5 | 4000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
| 12796 | M24×2 | 22,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
| 55023000003 | - | 23 | 27,4 | 19,3 | - | 100 buc | 0,88 RON | 1,7 RON |
| 12797 | - | 23,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
| 55024000003 | - | 24 | 27 | 12,8 | - | 100 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 12799 | M26,3/4"BSP | 24,6 | 28 | 9 | 12 | 3000 buc | 0,54 RON | 0,85 RON |
| 55025500003 | - | 24,8 | 31,5 | 6 | - | 100 buc | 1,5 RON | 2,9 RON |
| 55024500003 | - | 25 | 32 | 13 | - | 100 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
| 12800 | M27 | 25,5 | 28 | 7,5 | 9,5 | 3000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
| 12801 | M28×1,5 | 26,5 | 28 | 9 | 12 | 4000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
| 55027200003 | - | 27 | 29,6 | 15 | - | 100 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 465690 | M30×3 | 27,5 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 55028600003 | - | 28,6 | 34 | 15 | - | 100 buc | 1,3 RON | 2,6 RON |
| 12802 | 7/8"BSP | 29 | 36 | 12 | 15 | 3000 buc | 0,88 RON | 1,7 RON |
| 12803 | 1"BSP | 30,5 | 36 | 12 | 15 | 2500 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
| 12804 | M32×1,5 , 1"BSP,1 5/16"x12 UNF | 31,8 | 36 | 10 | 12,5 | 2000 buc | 1,1 RON | 2,1 RON |
| 465691 | M33×2 , M33×1,5 , M36×3 | 32,6 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 12805 | M35×1,5 | 33,5 | 36 | 12 | 15 | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
| 55033500003 | - | 33,5 | 41 | 12 | - | 100 buc | 2,1 RON | 3,3 RON |
| 110479 | - | 34,8 | 42 | 15 | 18 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,4 RON |
| 55035600003 | - | 35,5 | 46,5 | 15 | - | 100 buc | 2 RON | 3,3 RON |
| 110480 | M38x1,5,1 1/8" BSP | 36,5 | 42 | 15 | 18 | 2000 buc | 0,88 RON | 1,7 RON |
| 465692 | M39×3 | 37,6 | 40,4 | 12 | 14,5 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
| 110481 | - | 38,4 | 42 | 15 | 18 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,4 RON |
| 465693 | M39×1,5 , M42×3 | 39 | 49,3 | 16 | 18,9 | 500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 110482 | 1 1/4"x11 BSP,M42x | 40,6 | 44 | 15 | 18 | 1500 buc | 0,88 RON | 1,5 RON |
| 10122 | 1 3/4"x12 UNF | 42,3 | 48 | 15 | 18 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
| 55043300003 | - | 43,3 | 50,5 | 15 | - | 100 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
| 110483 | 1 1/2"BSP | 46 | 55 | 18 | 21 | 1500 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 55050500003 | - | 50,5 | 57 | 14 | - | 100 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
| 110484 | M52x2 | 51,5 | 55 | 18 | 21 | 1500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 55052000003 | - | 52,5 | 60 | 14 | - | 100 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
| 465694 | M56×4 , M56×3 , M56×2 | 54,1 | 58,7 | 18 | 21 | 500 buc | 2,4 RON | 3,9 RON |
| 55055300003 | - | 55,3 | 59,5 | 19,5 | - | 100 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
| 110485 | 2"BSP | 58 | 64 | 18 | 21 | 750 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
| 465695 | - | 59,6 | 73,5 | 18 | 21 | 500 buc | 8,9 RON | 12 RON |
| 12137 | M72×2 | 70 | 78 | 18 | 21,5 | 500 buc | 3,8 RON | 6,3 RON |
| 465696 | M75×1,5 | 73,7 | 82,5 | 17,4 | 20,4 | 500 buc | 9,2 RON | 15 RON |
| 465697 | M80×4 | 80,8 | 92,5 | 17,4 | 20,4 | 250 buc | 8,9 RON | 15 RON |
| 55085000003 | - | 85 | 93,5 | 18 | - | 50 buc | 6,7 RON | 11 RON |
| 465698 | M76×2 | 86,5 | 99,3 | 17,4 | 20,4 | 250 buc | 9,7 RON | 16 RON |
| 465699 | M100×2 | 98,8 | 112 | 17,4 | 20,4 | 250 buc | 12 RON | 19 RON |
| 55110000003 | - | 110,5 | 130 | 18 | - | 50 buc | 10 RON | 17 RON |
| 465700 | M115×4 | 111,7 | 123 | 17,4 | 20,4 | 250 buc | 13 RON | 21 RON |
*Cap bombat şi corp paralel.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.