
PVC negru sau cauciuc termoplastic. Ideale în plăci metalice. Rezistente la acizi. Rezistă la temperaturi de la -40°C până la +135°C.
| număr comandă | material | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | h | H | |||||
| 10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 buc | 0,29 RON | 1,3 RON |
| 10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
| 10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 buc | 0,32 RON | 1,3 RON |
| 10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 buc | 0,32 RON | 1,3 RON |
| 10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 buc | 0,36 RON | 1,3 RON |
| 10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 buc | 1,3 RON | 0,79 RON |
| 15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 buc | 0,56 RON | 1,3 RON |
| 10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 buc | 0,56 RON | 1,3 RON |
| 11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 buc | 1,3 RON | 0,68 RON |
| 10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
| 40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
| 10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 buc | 1,2 RON | 1,6 RON |
| 10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
| 11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
| 15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 buc | 0,36 RON | 1,3 RON |
| 15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 buc | 0,54 RON | 0,85 RON |
| 15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
| 15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
| 15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
| 15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
| 15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
| 15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
| 15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
| 15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 buc | 2,6 RON | 4,3 RON |
| 15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
| 15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 buc | 4,3 RON | 7,1 RON |
*Tip rigid, fără adâncitură pe partea blindată.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.