
Poliamidă bej. Construit pentru acoperirea orificiilor în materiale subţiri.
| număr comandă | dimensiuni | grosimea plăcii | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | h | h1 | |||||
| 161004015402 | 7 | 4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,43 RON | 0,67 RON |
| 161006015402 | 10,4 | 6 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 161006415402 | 10,4 | 6,4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 161008015402 | 12 | 8 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,54 RON | 1 RON |
| 161009515402 | 13,5 | 9,5 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,54 RON | 1 RON |
| 161010015402 | 14 | 10 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,54 RON | 1,1 RON |
| 161012015402 | 16 | 12 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,56 RON | 1,1 RON |
| 161012715402 | 17,1 | 12,7 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 500 | 0,54 RON | 1 RON |
| 161014015402 | 18,7 | 14 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,56 RON | 0,95 RON |
| 161014315402 | 18,7 | 14,3 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,56 RON | 0,95 RON |
| 161015915402 | 20,4 | 15,9 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,74 RON | 1 RON |
| 161018015402 | 22,8 | 18 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 500 | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 161019115402 | 24 | 19,1 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 0,77 RON | 1,3 RON |
| 161020015402 | 24,8 | 20 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 0,85 RON | 1,3 RON |
| 161022215402 | 27,4 | 22,2 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 161024015402 | 29,2 | 24 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 1 RON | 1,7 RON |
| 161025415402 | 30,6 | 25,4 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 1,1 RON | 1,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.