Gâturi de cablu din alamă
Bronz zincat. Clasa de protecţie IP 68. Piuliţa de fixare şi garnitura accesibile separat.
Domeniu metric| număr comandă | filet | lungime filet pentru montaj | dimensiunea cablului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| 467509 | M12x1,5 | 5 | 3,0-6,5 | 25 buc | 10 RON | 17 RON |
| 467510 | M12x1,5 | 5 | 2,0-5,0 | 25 buc | 10 RON | 17 RON |
| 467511 | M16x1,5 | 6 | 4,0-8,0 | 25 buc | 12 RON | 19 RON |
| 467512 | M16x1,5 | 6 | 2,0-6,0 | 25 buc | 12 RON | 19 RON |
| 467515 | M20x1,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 buc | 15 RON | 25 RON |
| 467516 | M20x1,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 buc | 15 RON | 25 RON |
| 467519 | M25x1,5 | 7 | 13,0-18,0 | 25 buc | 27 RON | 41 RON |
| 467520 | M25x1,5 | 7 | 9,0-16,0 | 25 buc | 27 RON | 41 RON |
| 467521 | M32x1,5 | 8 | 18,0-25,0 | 10 buc | 44 RON | 69 RON |
| 467522 | M32x1,5 | 8 | 13,0-20,0 | 10 buc | 44 RON | 69 RON |
| 467523 | M40x1,5 | 8 | 22,0-32,0 | 10 buc | 89 RON | 140 RON |
| 467524 | M40x1,5 | 8 | 20,0-26,0 | 10 buc | 89 RON | 140 RON |
| 467525 | M50x1,5 | 9 | 32,0-38,0 | 10 buc | 137 RON | 215 RON |
| 467526 | M50x1,5 | 9 | 25,0-31,0 | 10 buc | 137 RON | 215 RON |
| 467527 | M63x1,5 | 10 | 37,0-44,0 | 10 buc | 210 RON | 329 RON |
| 467528 | M63x1,5 | 10 | 29,0-35,0 | 10 buc | 210 RON | 329 RON |
Domeniu PG| număr comandă | filet | lungime filet pentru montaj | dimensiunea cablului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| 467489 | PG 7 | 5 | 3,0-6,5 | 25 buc | 10 RON | 17 RON |
| 467490 | PG 7 | 5 | 2,0-5,0 | 25 buc | 10 RON | 17 RON |
| 467491 | PG 9 | 6 | 4,0-8,0 | 25 buc | 12 RON | 19 RON |
| 467492 | PG 9 | 6 | 2,0-6,0 | 25 buc | 12 RON | 19 RON |
| 467493 | PG 11 | 6 | 5,0-10,0 | 25 buc | 13 RON | 22 RON |
| 467494 | PG 11 | 6 | 3,0-7,0 | 25 buc | 13 RON | 22 RON |
| 467495 | PG 13,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 buc | 15 RON | 25 RON |
| 467496 | PG 13,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 buc | 15 RON | 25 RON |
| 467497 | PG 16 | 6,5 | 10,0-14,0 | 25 buc | 20 RON | 33 RON |
| 467498 | PG 16 | 6,5 | 7,0-12,0 | 25 buc | 20 RON | 33 RON |
| 467499 | PG 21 | 7 | 13,0-18,0 | 25 buc | 27 RON | 41 RON |
| 467500 | PG 21 | 7 | 9,0-16,0 | 25 buc | 27 RON | 41 RON |
| 467501 | PG 29 | 8 | 18,0-25,0 | 10 buc | 44 RON | 69 RON |
| 467502 | PG 29 | 8 | 13,0-20,0 | 10 buc | 44 RON | 69 RON |
| 467503 | PG 36 | 8 | 22,0-32,0 | 10 buc | 89 RON | 140 RON |
| 467504 | PG 36 | 8 | 20,0-26,0 | 10 buc | 89 RON | 140 RON |
| 467505 | PG 42 | 9 | 32,0-38,0 | 10 buc | 137 RON | 215 RON |
| 467506 | PG 42 | 9 | 25,0-31,0 | 10 buc | 137 RON | 215 RON |
| 467507 | PG 48 | 10 | 37,0-44,0 | 10 buc | 201 RON | 314 RON |
| 467508 | PG 48 | 10 | 29,0-35,0 | 10 buc | 201 RON | 314 RON |
Domeniu NPT| număr comandă | filet | lungime filet pentru montaj | dimensiunea cablului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
|---|
| 467529 | 3/8"NPT | 15 | 4,0-8,0 | 25 buc | 12 RON | 20 RON |
| 467530 | 3/8"NPT | 15 | 2,0-6,0 | 25 buc | 12 RON | 20 RON |
| 467531 | 1/2"NPT | 13 | 6,0-12,0 | 25 buc | 14 RON | 23 RON |
| 467532 | 1/2"NPT | 13 | 5,0-9,0 | 25 buc | 14 RON | 23 RON |
| 467533 | 3/4"NPT | 13 | 13,0-18,0 | 10 buc | 26 RON | 41 RON |
| 467534 | 3/4"NPT | 13 | 9,0-16,0 | 10 buc | 26 RON | 41 RON |
| 467535 | 1"NPT | 19 | 18,0-25,0 | 10 buc | 41 RON | 64 RON |
| 467536 | 1"NPT | 19 | 13,0-20,0 | 10 buc | 41 RON | 64 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.