
Oţel sau alamă. Numai de înşurubat. D conector.
| număr comandă | material | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | min. h | h1 | h2 | S | |||||
| 308101041152 | oţel | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 308102041152 | oţel | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 308104041152 | oţel | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 308201041152 | oţel | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
| 308202041152 | oţel | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
| 308204041152 | oţel | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
| 308101040050 | alamă | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 308102040050 | alamă | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 308104040050 | alamă | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 308201040050 | alamă | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 308202040050 | alamă | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 308204040050 | alamă | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.