
Poliamidă 6.6.
Numai clic.
Indicat pentru plăcile îmbinărilor plane cu grosimea de 1,0-1,8mm.
Indicate pentru rama cu grosimea de 0,4 - 2,0 mm
| număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 | h2 | PCB | Ramă | ||||
| 100035200002 | 6,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
| 100035400002 | 7,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
| 100035600002 | 9,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100035800002 | 11,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,52 RON | 0,74 RON |
| 100036000002 | 12,7 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,45 RON | 0,74 RON |
| 100036200002 | 14,3 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,45 RON | 0,74 RON |
| 100036400002 | 15,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
| 100036600002 | 17,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 10036800002 | 19,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100037000002 | 20,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,47 RON | 0,79 RON |
| 100037200002 | 22,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,5 RON | 0,79 RON |
| 100037400002 | 23,8 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,5 RON | 0,83 RON |
| 100037600002 | 25,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,5 RON | 0,83 RON |
| 100037800002 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
| 100038000002 | 28,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
| 100038200002 | 30,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.