 

Poliamidă 6.6.
Pentru PCB grosimea 1.0 -1.6 .
Pentru grosimea şasiului 0,8 - 1,6 mm
| număr comandă | h (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | Ramă | |||||
| 468758 | 3 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468759 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468760 | 5 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468761 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468762 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468763 | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468764 | 7 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468765 | 8 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
| 468766 | 8,3 | 3,5 | 3,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,2 RON | 
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.