
Poliamidă 6.6.
Numai clic/înşurubat.
Piuliţele nu sunt parte a livrării.
Indicat pentru plăcile îmbinărilor plane cu grosimea de 1,0-1,8mm.
Indicate pentru rama cu grosimea de 0,5 - 3,0mm.
| număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 | h2 | PCB | Ramă | ||||
| 100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
| 100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,41 RON | 0,68 RON |
| 100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,41 RON | 0,68 RON |
| 100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,43 RON | 0,72 RON |
| 100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,43 RON | 0,72 RON |
| 100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,43 RON | 0,72 RON |
| 100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,43 RON | 0,74 RON |
| 100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,45 RON | 0,74 RON |
| 100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
| 100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
| 100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,79 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.