
Poliamidă 6.6. Tip 1- corespunde toleranţelor dimensionale ale normei: ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933. Tip 2- corespunde toleranţelor dimensionale ale normei DIN 931, partea superioară fără filet.
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | L1 | S | ||||
| 0020010000VR | M2x0,4 | 4 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,83 RON |
| 0020020000VR | M2x0,4 | 5 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,83 RON |
| 0020030000VR | M2x0,4 | 6 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,29 RON |
| 0020040000VR | M2x0,4 | 8 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,9 RON | 0,83 RON |
| 0021450000VR | M2x0,4 | 10 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,9 RON | 0,83 RON |
| 0021380000VR | M2x0,4 | 12 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 0021370000VR | M2x0,4 | 16 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,9 RON | 0,83 RON |
| 0021320000VR | M2x0,4 | 20 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,54 RON | 1,2 RON |
| 0021330000VR | M2x0,4 | 25 | 1,2 | 3,2 | 1000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
| 0021340000VR | M2,5x0,45 | 4 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
| 0021890000VR | M2,5x0,45 | 4,5 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0021410000VR | M2,5x0,45 | 5 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,83 RON |
| 0021350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
| 0021500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,9 RON | 0,83 RON |
| 0021460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,9 RON | 0,83 RON |
| 0021640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 0021310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0021430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,54 RON | 1,2 RON |
| 0021440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 1,3 | 4 | 1000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
| 0020060000VR | M3x0,5 | 4 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,74 RON |
| 0021200000VR | M3x0,5 | 5 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,29 RON |
| 0020070000VR | M3x0,5 | 6 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020080000VR | M3x0,5 | 8 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020090000VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020100000VR | M3x0,5 | 12 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020120000VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020130000VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,43 RON |
| 0020140000VR | M3x0,5 | 25 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020150000VR | M3x0,5 | 30 | 2 | 5,5 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,74 RON |
| 0020160000VR | M4x0,7 | 6 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020170000VR | M4x0,7 | 8 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020180000VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020190000VR | M4x0,7 | 12 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
| 0020210000VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 0021820000VR | M4x0,7 | 18 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
| 0020220000VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,43 RON |
| 0020230000VR | M4x0,7 | 25 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,95 RON | 0,72 RON |
| 0020240000VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 0020250000VR | M4x0,7 | 40 | 2,8 | 7 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 0020260000VR | M5x0,8 | 6 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
| 0020270000VR | M5x0,8 | 8 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,95 RON |
| 0020280000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,29 RON | 0,43 RON |
| 0020290000VR | M5x0,8 | 12 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,29 RON | 0,43 RON |
| 0020310000VR | M5x0,8 | 16 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,29 RON | 0,43 RON |
| 0020330000VR | M5x0,8 | 20 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,29 RON | 0,43 RON |
| 0020340000VR | M5x0,8 | 25 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,95 RON |
| 0020350000VR | M5x0,8 | 30 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,68 RON |
| 0020360000VR | M5x0,8 | 40 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,3 RON |
| 0020370000VR | M5x0,8 | 50 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,88 RON | 1,7 RON |
| 0021420000VR | M6x1,0 | 5 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
| 0020390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,95 RON |
| 0020410000VR | M6x1,0 | 8 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,95 RON |
| 0020420000VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,95 RON |
| 0020430000VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,9 RON |
| 0020450000VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,95 RON |
| 0020460000VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 0020470000VR | M6x1,0 | 22 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,95 RON | 0,95 RON |
| 0020480000VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,95 RON | 0,94 RON |
| 0020500000VR | M6x1,0 | 30 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,9 RON |
| 0020520000VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
| 0021400000VR | M6x1,0 | 45 | 4 | 10 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 0020530000VR | M6x1,0 | 50 | 4 | 10 | 500 buc | 0,95 RON | 2,2 RON |
| 0020550000VR | M6x1,0 | 60 | 4 | 10 | 500 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
| 0021470000VR | M6x1,0 | 65 | 4 | 10 | 500 buc | 1,2 RON | 2 RON |
| 0021280000VR | M6x1,0 | 70 | 4 | 10 | 500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 0020570000VR | M6x1,0 | 80 | 4 | 10 | 500 buc | 0,94 RON | 1,8 RON |
| 0020640000VR | M8x1,25 | 8 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 0020650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,9 RON | 0,83 RON |
| 0020680000VR | M8x1,25 | 16 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,95 RON | 0,95 RON |
| 0020690000VR | M8x1,25 | 20 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
| 0020700000VR | M8x1,25 | 25 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
| 0020710000VR | M8x1,25 | 30 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 0020720000VR | M8x1,25 | 35 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 0020730000VR | M8x1,25 | 40 | 5,5 | 13 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,8 RON |
| 0020740000VR | M8x1,25 | 50 | 5,5 | 13 | 500 buc | 1 RON | 2,1 RON |
| 0020750000VR | M8x1,25 | 60 | 5,5 | 13 | 500 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 0021480000VR | M8x1,25 | 70 | 5,5 | 13 | 500 buc | 1 RON | 2,1 RON |
| 0020770000VR | M8x1,25 | 80 | 5,5 | 13 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 0021850000VR | M10x1,5 | 16 | 7 | 17 | 500 buc | 0,94 RON | 1,3 RON |
| 0020860000VR | M10x1,5 | 20 | 7 | 17 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 0021490000VR | M10x1,5 | 25 | 7 | 16 | 500 buc | 2,4 RON | 4,6 RON |
| 0020880000VR | M10x1,5 | 30 | 7 | 17 | 500 buc | 1,2 RON | 1,3 RON |
| 0021270000VR | M10x1,5 | 40 | 7 | 17 | 500 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 0020890000VR | M10x1,5 | 50 | 7 | 17 | 250 buc | 2 RON | 2,7 RON |
| 0020900000VR | M10x1,5 | 60 | 7 | 17 | 250 buc | 2,4 RON | 4 RON |
| 0020910000VR | M10x1,5 | 70 | 7 | 17 | 250 buc | 2,6 RON | 5 RON |
| 0020920000VR | M10x1,5 | 80 | 7 | 17 | 250 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 0021870000VR | M10x1,5 | 100 | 7 | 17 | 250 buc | 37 RON | 57 RON |
| 0021900000VR | M12x1,75 | 16 | 10 | 19 | 500 buc | 2 RON | 3,3 RON |
| 0021360000VR | M12x1,75 | 20 | 10 | 19 | 500 buc | 2 RON | 3,3 RON |
| 0021010000VR | M12x1,75 | 30 | 10 | 19 | 500 buc | 2,3 RON | 4,5 RON |
| 0021020000VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 500 buc | 2,6 RON | 3,5 RON |
| 0021030000VR | M12x1,75 | 50 | 10 | 19 | 250 buc | 2,8 RON | 3,8 RON |
| 0021040000VR | M12x1,75 | 60 | 10 | 19 | 250 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
| 0021050000VR | M12x1,75 | 70 | 10 | 19 | 250 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
| 0021060000VR | M12x1,75 | 80 | 10 | 19 | 250 buc | 2,6 RON | 5,2 RON |
| 0021070000VR | M12x1,75 | 90 | 10 | 19 | 250 buc | 3,9 RON | 7,7 RON |
| 0021880000VR | M12x1,75 | 100 | 10 | 19 | 250 buc | 47 RON | 77 RON |
| 0021150000VR | M16x2,0 | 16 | 10 | 24 | 250 buc | 2,4 RON | 4 RON |
| 0021130000VR | M16x2,0 | 20 | 10 | 24 | 250 buc | 2,8 RON | 4,5 RON |
| 0021160000VR | M16x2,0 | 30 | 10 | 24 | 250 buc | 2,9 RON | 4,8 RON |
| 0021860000VR | M16x2,0 | 40 | 10 | 24 | 250 buc | 3,7 RON | 5 RON |
| 0021180000VR | M16x2,0 | 50 | 10 | 24 | 250 buc | 3,3 RON | 5,4 RON |
| 0021190000VR | M16x2,0 | 60 | 10 | 24 | 250 buc | 4,9 RON | 8 RON |
| 0021220000VR | M16x2,0 | 80 | 10 | 24 | 250 buc | 4,5 RON | 7,3 RON |
| 0021210000VR | M16x2,0 | 100 | 10 | 24 | 250 buc | 5,9 RON | 9,8 RON |
| 0021230000VR | M18x2,5 | 50 | 11,5 | 27 | 250 buc | 6,3 RON | 10 RON |
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | L1 | S | L2 | ||||
| 0025370000VR | M5x0,8 | 50 | 3,5 | 0,8 | 34 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,68 RON |
| 0025550000VR | M6x1,0 | 60 | 4 | 10 | 10 | 500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 0025570000VR | M6x1,0 | 80 | 4 | 10 | 15 | 500 buc | 0,9 RON | 1,8 RON |
| 0025580000VR | M6x1,0 | 100 | 4 | 10 | 60 | 250 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
| 0025770000VR | M8x1,25 | 80 | 5,3 | 13 | 20 | 500 buc | 1,8 RON | 3 RON |
| 0025780000VR | M8x1,25 | 85 | 5,3 | 13 | 50 | 250 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 0025790000VR | M8x1,25 | 100 | 5,3 | 13 | 50 | 250 buc | 2,3 RON | 4,5 RON |
| 0025800000VR | M8x1,25 | 125 | 5,3 | 13 | 75 | 250 buc | 3 RON | 5 RON |
| 0026270000VR | M10x1,5 | 40 | 6,4 | 17 | 8 | 500 buc | 2,1 RON | 3,3 RON |
| 0025900000VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 10 | 250 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
| 0025910000VR | M10x1,5 | 70 | 6,4 | 17 | 10 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
| 0025920000VR | M10x1,5 | 80 | 6,4 | 17 | 30 | 250 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
| 0025940000VR | M10x1,5 | 125 | 6,4 | 17 | 65 | 250 buc | 5,2 RON | 8,6 RON |
| 0025950000VR | M10x1,5 | 150 | 6,4 | 17 | 90 | 125 buc | 5,9 RON | 9,7 RON |
| 0026020000VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 10 | 500 buc | 2,2 RON | 3,7 RON |
| 0026040000VR | M12x1,75 | 60 | 10,5 | 19 | 10 | 250 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
| 0026050000VR | M12x1,75 | 70 | 10 | 19 | 20 | 250 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
| 0026060000VR | M12x1,75 | 80 | 10 | 19 | 30 | 250 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
| 0026090000VR | M12x1,75 | 125 | 10 | 19 | 90 | 500 buc | 6,4 RON | 11 RON |
| 0026180000VR | M16x2,0 | 50 | 10 | 24 | 12 | 500 buc | 4,7 RON | 7,7 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.