
Poliamidă naturală 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84.
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | D | L1 | L2 | ||||
| 0010010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,99 RON |
| 0010020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
| 0010030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
| 0010040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 buc | 0,76 RON | 0,99 RON |
| 0011450000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,76 RON |
| 0011380000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 0011370000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 0011320000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 buc | 0,65 RON | 1 RON |
| 0011330000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,3 RON |
| 0011060000VR | M2,5x0,45 | 3 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 0011350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0011500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 buc | 0,76 RON | 0,99 RON |
| 0011460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 0011640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 0011310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0011430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 1000 buc | 0,65 RON | 1 RON |
| 0011440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,3 RON |
| 0010060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 0011390000VR | M3x0,5 | 5 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,43 RON |
| 0010070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,79 RON |
| 0011780000VR | M3x0,5 | 35 | 6 | 2,4 | 1 | 1000 buc | 0,68 RON | 0,95 RON |
| 0011790000VR | M3x0,5 | 40 | 6 | 2,4 | 1 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,4 RON |
| 0010160000VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010170000VR | M4x0,7 | 8 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010180000VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,25 RON |
| 0010190000VR | M4x0,7 | 12 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010210000VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010220000VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010230000VR | M4x0,7 | 25 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,76 RON |
| 0010240000VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,65 RON |
| 0010250000VR | M4x0,7 | 40 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 buc | 0,74 RON | 1 RON |
| 0010260000VR | M5x0,8 | 6 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,79 RON |
| 0010270000VR | M5x0,8 | 8 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 0010280000VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 0010290000VR | M5x0,8 | 12 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 0010310000VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
| 0010330000VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
| 0010340000VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,79 RON |
| 0010350000VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 0010360000VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,7 RON |
| 0010370000VR | M5x0,8 | 50 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
| 0011800000VR | M5x0,8 | 60 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 5,2 RON | 7,8 RON |
| 0010380000VR* | M5x0,8 | 70 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 0010390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,65 RON |
| 0010410000VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,79 RON |
| 0010420000VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,76 RON |
| 0010430000VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
| 0010450000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,79 RON |
| 0010460000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
| 0010470000VR | M6x1,0 | 22 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,76 RON |
| 0010480000VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,76 RON |
| 0010500000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,79 RON |
| 0010520000VR | M6x1,0 | 40 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
| 0010530000VR | M6x1,0 | 50 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
| 0010550000VR | M6x1,0 | 60 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
| 0011280000VR | M6x1,0 | 70 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 0010570000VR | M6x1,0 | 80 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
| 0010640000VR | M8x1,25 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
| 0010650000VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
| 0010680000VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,76 RON | 0,99 RON |
| 0010690000VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,79 RON |
| 0010700000VR | M8x1,25 | 25 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,79 RON | 0,94 RON |
| 0010710000VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,4 RON |
| 0010720000VR | M8x1,25 | 35 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
| 0010730000VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
| 0010740000VR | M8x1,25 | 50 | 13 | 5 | 2 | 500 buc | 0,99 RON | 1,6 RON |
| 0010750000VR | M8x1,25 | 60 | 13 | 5 | 2 | 500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 0011480000VR | M8x1,25 | 70 | 13 | 5 | 2 | 500 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
| 0010770000VR | M8x1,25 | 80 | 13 | 5 | 2 | 500 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
| 0011850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 6 | 2,5 | 500 buc | 0,74 RON | 1 RON |
| 0010860000VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 500 buc | 0,99 RON | 1,6 RON |
| 0010880000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 6 | 2,5 | 500 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
| 0010890000VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 6 | 2,5 | 500 buc | 1,9 RON | 3,7 RON |
| 0010900000VR | M10x1,5 | 50 | 16 | 6 | 2,5 | 250 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 0010910000VR | M10x1,5 | 60 | 16 | 6 | 2,5 | 250 buc | 1,9 RON | 3,7 RON |
| 0010920000VR | M10x1,5 | 70 | 16 | 6 | 2,5 | 250 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
| 0010930000VR | M10x1,5 | 80 | 16 | 6 | 2,5 | 250 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
| 0011020000VR | M12x1,75 | 40 | 19 | 8 | 2,5 | 500 buc | 2,2 RON | 3,7 RON |
| 0011030000VR | M12x1,75 | 50 | 19 | 8 | 2,5 | 250 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
| 0011040000VR | M12x1,75 | 60 | 19 | 8 | 2,5 | 250 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
| 0011050000VR | M12x1,75 | 70 | 19 | 8 | 2,5 | 250 buc | 2,7 RON | 4,3 RON |
| 0011860000VR | M16x2,0 | 40 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 buc | 1 RON | 1,7 RON |
| 0011180000VR | M16x2,0 | 50 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 buc | 3,3 RON | 5,4 RON |
| 0011190000VR | M16x2,0 | 60 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 buc | 3,3 RON | 5,4 RON |
*Filetul nu este pe toată lungimea.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.