
Poliamidă naturală 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale: DIN 551.
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | dimensiunea slotului | ||||
| 0150060000VR | M3x0,5 | 5 | 1,5x0,5 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,68 RON |
| 0150070000VR | M3x0,5 | 6 | 1,5x0,5 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,72 RON |
| 0150080000VR | M3x0,5 | 8 | 1,5x0,5 | 1000 buc | 0,5 RON | 0,77 RON |
| 0090090000VR | M3x0,5 | 10 | 1,5x0,5 | 1000 buc | 0,68 RON | 1 RON |
| 0090100000VR | M3x0,5 | 12 | 1,5x0,5 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,2 RON |
| 464266 | M4x0,7 | 6 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464267 | M4x0,7 | 8 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,47 RON |
| 464268 | M4x0,7 | 10 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,47 RON |
| 464269 | M4x0,7 | 12 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,47 RON |
| 464270 | M4x0,7 | 16 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,47 RON |
| 464271 | M4x0,7 | 20 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464272 | M4x0,7 | 25 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464273 | M4x0,7 | 30 | 2,0x0,65 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 600260 | M5x0,8 | 8 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,65 RON |
| 464276 | M5x0,8 | 10 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464277 | M5x0,8 | 12 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464278 | M5x0,8 | 16 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464279 | M5x0,8 | 20 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464280 | M5x0,8 | 25 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464281 | M5x0,8 | 30 | 3,3x0,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464282 | M6x1,0 | 8 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
| 464283 | M6x1,0 | 10 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
| 464284 | M6x1,0 | 12 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
| 464285 | M6x1,0 | 16 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
| 464286 | M6x1,0 | 20 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
| 464287 | M6x1,0 | 30 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464289 | M6x1,0 | 50 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 464290 | M6x1,0 | 60 | 4,1x1,0 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,3 RON |
| 464291 | M8x1,25 | 8 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,6 RON |
| 0150650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,45 RON |
| 464293 | M8x1,25 | 16 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,6 RON |
| 464294 | M8x1,25 | 20 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,6 RON |
| 464295 | M8x1,25 | 25 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,6 RON |
| 464296 | M8x1,25 | 30 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,6 RON |
| 464298 | M8x1,25 | 50 | 5,2x1,6 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,7 RON |
| 464299 | M10x1,5 | 16 | 6,6x2,3 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,7 RON |
| 464300 | M10x1,5 | 20 | 6,6x2,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
| 464301 | M10x1,5 | 30 | 6,6x2,3 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,9 RON |
| 464303 | M10x1,5 | 50 | 6,6x2,3 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,3 RON |
| 464304 | M10x1,5 | 60 | 6,6x2,3 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,4 RON |
| 0091010000VR | M12x1,75 | 16 | 8,4x1,8 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,1 RON |
| 0091970000VR | M12x1,75 | 20 | 8,4x1,8 | 1000 buc | 3,7 RON | 5,5 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.