
LDPE alb.
| număr comandă | dimensiuni (ins) | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 12623 | 1,75 | 0,38 | 2500 buc | 0,99 RON | 1,6 RON |
| 12580 | 2 | 0,38 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 12624 | 2,25 | 0,38 | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
| 10301 | 2,5 | 0,32 | 1500 buc | 0,65 RON | 1,3 RON |
| 12561 | 3 | 0,35 | 1000 buc | 2 RON | 3,3 RON |
| 12626 | 3,5 | 0,5 | 700 buc | 2,9 RON | 4,8 RON |
| 12627 | 4 | 0,32 | 600 buc | 3,4 RON | 5,5 RON |
| 12628 | 5,03 | 0,6 | 250 buc | 4,8 RON | 7,9 RON |
| 12629 | 6 | 0,5 | 150 buc | 8,1 RON | 13 RON |
| număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 12048 | 39 | 8,8 | 4000 buc | 0,97 RON | 1,9 RON |
| 12580 | 50 | 9,5 | 2000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
| 12581 | 60 | 9,5 | 1800 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
| 12582 | 66 | 7,5 | 750 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
| 10725 | 71 | 6 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
| 12560 | 70 | 9,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
| 12584 | 95 | 7,5 | 600 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.