
Poliamidă 6.6. Ideal pentru orificii cu filet, fără filet, orificii găurite sau perforate.
| număr comandă | culoare | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h1 | h2 | diametrul orificiului | grosimea max. a plăcii | |||||
| 167201569902 | neagră | 6 | 11 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-8,0 | 100 buc | 1,2 RON | 1,3 RON |
| 167202069902 | neagră | 6 | 18 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-15,0 | 100 buc | 0,95 RON | 1,4 RON |
| 468809 | neagră | 5,5 | 18,5 | 1 | 3,0-3,2 | 4,0-16,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,6 RON |
| 468811 | neagră | 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0,7-5,0 | 1000 buc | 1,7 RON | 3,4 RON |
| 167204569902 | neagră | 12 | 10 | 1,2 | 4,1-5,2 | 1,5-5,5 | 100 buc | 1,5 RON | 2,8 RON |
| 460436 | neagră | 9,5 | 12,7 | 1,8 | 4,8 | 0,6-9,23 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,8 RON |
| 460437 | neagră | 11,1 | 14,3 | 1,7 | 4,8 | 0,8-8,4 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 468813 | neagră | 11 | 17,3 | 1,7 | 4,8 | 0,7-13,0 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 463609 | neagră | 11,2 | 12,5 | 1,1 | 4,9 | 2,4-7,4 | 100 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
| 468814 | neagră | 16 | 11 | 2 | 5 | 1,2-6,0 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 468815 | neagră | 11 | 12,7 | 1 | 5 | 1,7-8,0 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 167206569902 | neagră | 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,5-15,0 | 100 buc | 0,95 RON | 1,4 RON |
| 167207069902 | neagră | 13 | 32 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,0-27,0 | 100 buc | 1,8 RON | 2,3 RON |
| 167209069902 | neagră | 14 | 24 | 1,2 | 5,9-7,2 | 2,0-19,0 | 100 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
| 468816 | neagră | 15,5 | 12,7 | 1 | 6 | 2,0-8,0 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,4 RON |
| 468817 | neagră | 16 | 15 | 2 | 6 | 2,5-8,0 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 468819 | neagră | 12,7 | 24 | 1,5 | 6 | 3,5-19,0 | 1000 buc | 2 RON | 3,3 RON |
| 468820 | neagră | 17,8 | 15,5 | 2,4 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 1000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
| 468821 | neagră | 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,6 RON |
| 460439 | neagră | 17,8 | 11,1 | 2,5 | 6,35 | 2,7-7,6 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 460440 | neagră | 17,8 | 18,9 | 2,7 | 6,35 | 3,8-13,5 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 468824 | neagră | 19,1 | 15,9 | 0,8 | 6,4 | 2,7-7,3 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 468826 | neagră | 30 | 34,8 | 2,2 | 7 | 2,0-25,0 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 468828 | neagră | 15,9 | 18,9 | 1 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 460441 | neagră | 15,9 | 22,6 | 2,8 | 7,8 | 2,4-12,7 | 1000 buc | 1,9 RON | 3 RON |
| 495230 | neagră | 19 | 21,2 | 2,4 | 7,2 | 1,5-14,0 | 1000 buc | 2 RON | 3 RON |
| 495231 | neagră | 19 | 30,5 | 2 | 7,2 | 1,5-25,4 | 1000 buc | 2,2 RON | 3,3 RON |
| 468799 | neagră | 19 | 21 | 2 | 7,5 | 2,7-17,0 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 468829 | neagră | 12,7 | 16,8 | 1,5 | 8 | 3,3-12,7 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 468830 | neagră | 16 | 19,1 | 2,3 | 8,7 | 1,4-13,0 | 1000 buc | 1,9 RON | 3 RON |
| 468831 | neagră | 21,8 | 28,2 | 3,5 | 10 | 1,5-20,0 | 1000 buc | 3 RON | 4,8 RON |
| 167201500002 | natural | 6 | 11 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-8,0 | 100 buc | 0,72 RON | 1,1 RON |
| 167202000002 | natural | 6 | 18 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-15,0 | 100 buc | 0,9 RON | 1,4 RON |
| 468833 | natural | 5,5 | 18,5 | 1 | 3,0-3,2 | 4,0-16,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,6 RON |
| 468835 | natural | 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0,7-5,0 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 167204500002 | natural | 12 | 10 | 1,2 | 4,1-5,2 | 1,5-5,5 | 100 buc | 1,3 RON | 1,9 RON |
| 468837 | natural | 11 | 17,3 | 1,7 | 4,8 | 0,7-13,0 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 468838 | natural | 16 | 11 | 2 | 5 | 1,2-6,0 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 468839 | natural | 11 | 12,7 | 1 | 5 | 1,7-8,0 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 167206500002 | natural | 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,5-15,0 | 100 buc | 0,74 RON | 0,9 RON |
| 167207000002 | natural | 13 | 32 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,0-27,0 | 100 buc | 1,7 RON | 2,6 RON |
| 167209000002 | natural | 14 | 24 | 1,2 | 5,9-7,2 | 2,0-19,0 | 100 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
| 468840 | natural | 15,5 | 12,7 | 1 | 6 | 2,0-8,0 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
| 468841 | natural | 16 | 15 | 2 | 6 | 2,5-8,0 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
| 468843 | natural | 12,7 | 24 | 1,5 | 6 | 3,5-19,0 | 1000 buc | 1,9 RON | 3 RON |
| 468844 | natural | 17,8 | 15,5 | 2,4 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 1000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
| 468845 | natural | 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,8 RON |
| 468848 | natural | 19,1 | 15,9 | 0,8 | 6,4 | 2,7-7,3 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 468850 | natural | 30 | 34,8 | 2,2 | 7 | 2,0-25,0 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
| 468852 | natural | 15,9 | 18,9 | 1 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
| 495232 | natural | 19 | 21,2 | 2,4 | 7,2 | 1,5-14,0 | 1000 buc | 2,3 RON | 3,4 RON |
| 495233 | natural | 19 | 30,5 | 2 | 7,2 | 1,5-25,4 | 1000 buc | 2,5 RON | 3,7 RON |
| 468853 | natural | 12,7 | 16,8 | 1,5 | 8 | 3,3-12,7 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
| 468855 | natural | 21,8 | 28,2 | 3,5 | 10 | 1,5-20,0 | 1000 buc | 3,4 RON | 4,7 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.