
PVC negru sau vinil verde. Rezistenţă ridicată la strivire. Excelent pentru utilizare cu filete. Vinilul verde se utilizează în contactul cu uleiuri şi lubrefianţi.
| număr comandă | culoare, material | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | h | |||||
| 12696 | PVC negru | 5 | 23,5 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,74 RON |
| 12697 | PVC negru | 6 | 25 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,76 RON |
| 12698 | PVC negru | 7 | 24 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,95 RON |
| 12699 | PVC negru | 8 | 24,5 | 8000 buc | 0,74 RON | 0,95 RON |
| 12700 | PVC negru | 9 | 25 | 3500 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
| 12701 | PVC negru | 10 | 29,5 | 2500 buc | 0,65 RON | 1,2 RON |
| 12702 | PVC negru | 11 | 29 | 4500 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
| 12703 | PVC negru | 12 | 29 | 4000 buc | 0,47 RON | 0,94 RON |
| 12704 | PVC negru | 13 | 29 | 3500 buc | 0,76 RON | 1,8 RON |
| 12705 | PVC negru | 14 | 29 | 1500 buc | 0,52 RON | 1,2 RON |
| 12706 | PVC negru | 15 | 29,5 | 2500 buc | 0,65 RON | 0,86 RON |
| 12707 | PVC negru | 16 | 28 | 2500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
| 12708 | PVC negru | 17 | 29,5 | 2000 buc | 0,65 RON | 1,3 RON |
| 12709 | PVC negru | 18 | 28,5 | 2000 buc | 1,8 RON | 2 RON |
| 12710 | PVC negru | 19 | 29,5 | 2000 buc | 0,94 RON | 1,8 RON |
| 12711 | PVC negru | 20 | 28,5 | 1600 buc | 1,2 RON | 2 RON |
| 12712 | PVC negru | 21 | 34,5 | 1300 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
| 12713 | PVC negru | 22 | 34 | 1200 buc | 1,8 RON | 2,5 RON |
| 12714 | PVC negru | 23 | 34,5 | 1000 buc | 2 RON | 3,2 RON |
| 12715 | PVC negru | 24 | 34 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 12716 | PVC negru | 25 | 34,5 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
| 12717 | PVC negru | 26 | 34,5 | 900 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 12718 | PVC negru | 27 | 33,5 | 900 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 12719 | PVC negru | 28 | 33,5 | 800 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 12720 | PVC negru | 29 | 35 | 800 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
| 12721 | PVC negru | 30 | 34,5 | 600 buc | 1,8 RON | 1,7 RON |
| 12226 | Vinil verde | 5 | 23,5 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,65 RON |
| 12227 | Vinil verde | 6 | 25 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
| 12228 | Vinil verde | 7 | 24 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,68 RON |
| 12229 | Vinil verde | 8 | 24,5 | 8000 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
| 12230 | Vinil verde | 9 | 25 | 3500 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
| 12231 | Vinil verde | 10 | 29,5 | 2500 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
| 12232 | Vinil verde | 11 | 29 | 4500 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
| 12233 | Vinil verde | 12 | 29 | 4000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
| 12234 | Vinil verde | 13 | 29 | 3500 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
| 12235 | Vinil verde | 14 | 29 | 1500 buc | 0,76 RON | 1,8 RON |
| 12236 | Vinil verde | 15 | 29,5 | 2500 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
| 12237 | Vinil verde | 16 | 28 | 2500 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
| 12238 | Vinil verde | 17 | 29,5 | 2000 buc | 0,94 RON | 1,3 RON |
| 12239 | Vinil verde | 18 | 28,5 | 2000 buc | 1,8 RON | 2,5 RON |
| 12240 | Vinil verde | 19 | 29,5 | 2000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| 12241 | Vinil verde | 20 | 28,5 | 1600 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
| 12242 | Vinil verde | 21 | 34,5 | 1300 buc | 1,8 RON | 1,7 RON |
| 12243 | Vinil verde | 22 | 34 | 1200 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 12244 | Vinil verde | 23 | 34,5 | 1000 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
| 12245 | Vinil verde | 24 | 34 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
| 12246 | Vinil verde | 25 | 34,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
| 12247 | Vinil verde | 26 | 34,5 | 900 buc | 3,2 RON | 4,3 RON |
| 12248 | Vinil verde | 27 | 33,5 | 900 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
| 12249 | Vinil verde | 28 | 33,5 | 800 buc | 2,5 RON | 4 RON |
| 12250 | Vinil verde | 29 | 35 | 800 buc | 2,5 RON | 4 RON |
| 12251 | Vinil verde | 30 | 34,5 | 600 buc | 1,2 RON | 2 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.