Brăţările de furtun W1 mini sunt alegerea cea mai bună pentru fixarea furtunului cu diametru mic. În cazul furtunului mic brăţările clasice nu dezvoltă o presiune uniformă pe toată circumferinţa. Brăţara de furtun se remarcă printr-un montaj simplu Se poate folosi hexagonul pentru şuruburi (C7) sau şurubelniţa lată. Intervalele de prindere ale brăţării sunt de la diametrul 6 la 26 mm. Pentru intervale de prindere mai mari se pot folosi brăţări zincate W1. Varianta materialului: zincat.
diametrul/lăţimea [mm] | livrare la cutii | livrare la pungi | ||
---|---|---|---|---|
buc/cutie | preţ/buc | buc/pungă | preţ/buc | |
W1 mini 6-8/9 | 1000 | 0,43 RON | 100 | 0,6 RON |
W1 mini 7-9/9 | 1000 | 0,43 RON | 100 | 0,6 RON |
W1 mini 8-10/9 | 1000 | 0,46 RON | 100 | 0,61 RON |
W1 mini 9-11/9 | 1000 | 0,46 RON | 100 | 0,61 RON |
W1 mini 10-12/9 | 1000 | 0,46 RON | 100 | 0,61 RON |
W1 mini 11-13/9 | 1000 | 0,46 RON | 100 | 0,61 RON |
W1 mini 12-14/9 | 1000 | 0,46 RON | 100 | 0,61 RON |
W1 mini 13-15/9 | 1000 | 0,48 RON | 100 | 0,65 RON |
W1 mini 14-16/9 | 1000 | 0,48 RON | 100 | 0,65 RON |
W1 mini 15-17/9 | 1000 | 0,48 RON | 100 | 0,65 RON |
W1 mini 16-18/9 | 1000 | 0,51 RON | 100 | 0,68 RON |
W1 mini 17-19/9 | 1000 | 0,51 RON | 100 | 0,68 RON |
W1 mini 18-20/9 | 1000 | 0,51 RON | 100 | 0,68 RON |
W1 mini 19-21/9 | 1000 | 0,54 RON | 100 | 0,71 RON |
W1 mini 20- 22/9 | 1000 | 0,61 RON | 100 | 0,82 RON |
W1 mini 22-24/9 | 1000 | 0,61 RON | 100 | 0,82 RON |
W1 mini 24-26/9 | 1000 | 0,61 RON | 100 | 0,82 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat. Costuri de expediere de la 32 RON.