Cauciuc natural cu silicon. Tip 1. Recomandat pentru metalizare, eloxare, aplicare de vopsea prin pulverizare şi alte procedee de finisare a suprafeţei. Excelente proprietăţi de etanşare la orificiile cu filet. Ideal pentru orificii netede şi orificii cu filet. Rezistenţă la temperaturi ridicate. Tip 2. Soluţie economică pentru dimensiuni mai mari datorită mijlocului cu cavitate. Mai flexibile decât dopurile fixe ceea ce permite o utilizare mai uşoară.
număr comandă | tip | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 0,24 RON | 0,29 RON |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 0,12 RON | 0,24 RON |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 0,24 RON | 0,29 RON |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,24 RON | 0,24 RON |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,27 RON | 0,41 RON |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 0,2 RON | 0,31 RON |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 0,41 RON | 0,63 RON |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 0,24 RON | 0,53 RON |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 0,41 RON | 0,63 RON |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 0,53 RON | 0,71 RON |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 0,68 RON | 1,1 RON |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 0,53 RON | 0,88 RON |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 0,61 RON | 1 RON |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 0,88 RON | 1,4 RON |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 0,9 RON | 1,7 RON |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 0,99 RON | 1,6 RON |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 1,5 RON | 3 RON |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 1,6 RON | 2,7 RON |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 1,8 RON | 3 RON |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 1,6 RON | 2,7 RON |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 2,1 RON | 3,4 RON |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 2 RON | 3,3 RON |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 1,6 RON | 2,7 RON |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 1,7 RON | 2,8 RON |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 2,1 RON | 3,5 RON |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 2 RON | 3,3 RON |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 3 RON | 4,9 RON |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 3,6 RON | 5,9 RON |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 4,3 RON | 7 RON |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 5,4 RON | 8,9 RON |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 5,4 RON | 8,8 RON |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 6,9 RON | 11 RON |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 7,9 RON | 13 RON |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 8,4 RON | 14 RON |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 9,4 RON | 15 RON |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 11 RON | 18 RON |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 12 RON | 20 RON |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 13 RON | 22 RON |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 14 RON | 23 RON |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 16 RON | 27 RON |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 18 RON | 30 RON |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 20 RON | 34 RON |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 21 RON | 33 RON |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 23 RON | 36 RON |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 26 RON | 40 RON |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 42 RON | 65 RON |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 66 RON | 103 RON |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 82 RON | 127 RON |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 149 RON | 233 RON |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 7,7 RON | 13 RON |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 9,5 RON | 16 RON |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 11 RON | 19 RON |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 14 RON | 22 RON |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 16 RON | 27 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.