Talpa: Oţel zincat sau inoxidabil
Capul: Zinc turnat la presiune sau oţel inoxidabil
Suprafaţa mată
număr comandă | Dimensiunea filetului | dimensiuni (mm) | Diametru bolţ aretare | Poziţii de încuiere | Material bolţ | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | nu | Zincat | 5 buc | 39 RON | 61 RON |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | da | Zincat | 5 buc | 42 RON | 66 RON |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | nu | Zincat | 5 buc | 41 RON | 64 RON |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | da | Zincat | 5 buc | 43 RON | 68 RON |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | nu | Oţel inoxidabil | 2 buc | 112 RON | 176 RON |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | da | Oţel inoxidabil | 2 buc | 112 RON | 176 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.