Material: LDPE, TPR negru sau cauciuc natural. Ideal pentru uşi din lemn, carcasele instalaţiilor, instalaţii electrice/electronice amplasate liber. Fixaţi şuruburile (nu sunt parte a livrării). TPR se recomandă pentru rezistenţă excepţională împotriva alunecării.
număr comandă | material | tip | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,32 RON | 0,73 RON |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,37 RON | 0,73 RON |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,65 RON | 0,92 RON |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 0,6 RON | 0,78 RON |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 0,73 RON | 0,8 RON |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 1,1 RON | 1,5 RON |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 1,1 RON | 1,7 RON |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,41 RON | 0,65 RON |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 1,8 RON | 3 RON |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 1,7 RON | 2,8 RON |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,65 RON | 1,1 RON |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,82 RON | 1,1 RON |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,83 RON | 1,4 RON |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 1,1 RON | 1,5 RON |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 1,6 RON | 2,7 RON |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 1,7 RON | 2,8 RON |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 1,6 RON | 2,7 RON |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,73 RON | 1,2 RON |
număr comandă | tip | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 0,34 RON | 0,6 RON |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 0,92 RON | 1,5 RON |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 0,73 RON | 0,82 RON |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 0,65 RON | 1,1 RON |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 2,3 RON | 3,8 RON |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 3,2 RON | 5,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.