manşon înclinat 90°
număr comandă | material | dimensiuni | Cant.în amb. | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | S | V | A | D | ||||
V-P8 | Oţel inoxidabil | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 8,5 | 1 buc | 21 RON |
V-P8 Zn | zincare | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 8,5 | 1 buc | 15 RON |
V-P10 | Oţel inoxidabil | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 10,5 | 1 buc | 21 RON |
V-P10 Zn | zincare | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 10,5 | 1 buc | 15 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.