Material: Polietilenă neagră. Oferă suprafaţă unghiulară lucioasă. Nervurare pentru aplicare mai uşoară şi precisă. Grosimea peretelui = 1,0 - 2,0 mm.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465482 | 12 | 9 | 3 | 5000 | 0,1 RON | 0,17 RON |
460927 | 14 | 10 | 3 | 5000 | 0,22 RON | 0,34 RON |
465479 | 15 | 11 | 3 | 5000 | 0,17 RON | 0,29 RON |
460929 | 16 | 10 | 3 | 5000 | 0,31 RON | 0,51 RON |
460930 | 18 | 10 | 3 | 5000 | 0,34 RON | 0,7 RON |
465477 | 20 | 11 | 4 | 3000 | 0,31 RON | 0,51 RON |
465476 | 25 | 15 | 5 | 2500 | 0,7 RON | 1,1 RON |
465481 | 30 | 15 | 5 | 2000 | 1,1 RON | 1,8 RON |
460934 | 35 | 15 | 4 | 1500 | 1 RON | 1,7 RON |
465480 | 40 | 16 | 4 | 750 | 1,6 RON | 3,2 RON |
dopuri pătrate teşite (tip Imperial)
Material: polietilenă neagră. Montaj uşor. Durabile şi rezistente. Perfecte pentru capetele tuburilor sau suprafeţele neregulate şi pentru tuburi îmbinate sub unghi.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (ins) | L (mm) | l | unghi | ||||
199276* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 5° | 5000 | 0,75 RON | 1,5 RON |
199277* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,85 RON | 1,4 RON |
110760 | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,54 RON | 0,92 RON |
199318* | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 1250 | 0,88 RON | 1,4 RON |
*Cu limitator la stivuire
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | unghi | ||||
460755 | 15 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 2 RON | 3,9 RON |
460766 | 16 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 2 RON | 3,9 RON |
460767 | 18 | 1,0-2,0 | 10° | 750 | 2,4 RON | 3,9 RON |
466557 | 20 | 1,0-2,0 | 10° | 500 | 0,6 RON | 0,99 RON |
199118* | 20 | 1,2 | 5° | 2500 | 0,6 RON | 1 RON |
199134* | 20 | 1,2 | 25° | 2500 | 0,7 RON | 1,1 RON |
199132 | 25 | 1,0-1,5 | 15° | 2500 | 1 RON | 1,7 RON |
*Stivuibile.
Dopuri cromate pătrate
Material: Polietilenă neagră. Aduce o suprafaţă unghiulară lucioasă şi aplicare bună. Nervurare pentru aplicare mai uşoară. Grosimea peretelui = 1,0 - 2,0 mm.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465341 | 16 | 9 | 2 | 1000 | 1,1 RON | 1,8 RON |
460959 | 18 | 9 | 2 | 1000 | 1,9 RON | 3,1 RON |
465340 | 20 | 10 | 2 | 1000 | 1,5 RON | 2,4 RON |
465343 | 25 | 10 | 2 | 1000 | 1,7 RON | 2,9 RON |
465342 | 30 | 10 | 3 | 1000 | 2 RON | 3,2 RON |
460964 | 35 | 12 | 3 | 1000 | 3,2 RON | 5,2 RON |
465344 | 40 | 12 | 3 | 1000 | 2,5 RON | 4,1 RON |
Dopuri pătrate bombate (Imperial)
Material: Polietilenă neagră. Conferă produselor tubulare de înaltă calitate un aspect atractiv.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | l | ||||
199130 | 3/4 | 19,1 | 0,7-1,2 | 2500 | 0,92 RON | 1,5 RON |
111525 | - | 20 | 0,8-2,0 | 2500 | 0,7 RON | 0,95 RON |
199163* | 7/8 | 22,2 | 0,9-1,6 | 1750 | 0,99 RON | 1,6 RON |
199260 | 1 | 25,4 | 0,9-1,6 | 1250 | 1,4 RON | 2,3 RON |
*Finisarea de suprafaţă a capului cu textură
Dopuri pătrate cu vârfuri metalice
Material: Oţel. Oportune pentru montaj în rame tubulare înainte de finalizare.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | L (ins) | l (gauge) | l | ||||
PFGS222-16 | 22,2 | 7/8 | 16 | 1,6 | 625 | 8,8 RON | 14 RON |
PFGS254-16 | 25,4 | 1 | 16 | 1,6 | 500 | 9,2 RON | 15 RON |
PFGS254-18 | 25,4 | 1 | 18 | 1,2 | 500 | 8,4 RON | 14 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.