Oţel. Oportune pentru montaj în rame tubulare înainte de finalizare.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D(ins) | D(mm) | l (gauge) | l | ||||
PFGR190-16 | 3/4 | 19,1 | 16 | 1,6 | 850 | 4,5 RON | 7,3 RON |
PFGR190-18 | 3/4 | 19,1 | 18 | 1,2 | 1000 | 4,4 RON | 8,6 RON |
PFGR254-16 | 1 | 25,4 | 16 | 1,6 | 500 | 5,2 RON | 8,6 RON |
PFGR254-18 | 1 | 25,4 | 18 | 1,2 | 500 | 5,1 RON | 8,4 RON |
PFGR317-16 | 1 1/4 | 31,7 | 16 | 1,6 | 250 | 9,2 RON | 15 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.