număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | ||||
60175 | 12,7 | 3,8 | 14,3 | 20000 buc | 0,22 RON | 0,37 RON |
51209 | 5,5 | 3,2 | 14,3 | 20000 buc | 0,22 RON | 0,37 RON |
10988 | 17,9 | 4 | 17,9 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,58 RON |
10986 | 15,9 | 5,3 | 17,8 | 10000 buc | 0,31 RON | 0,49 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.