PVC negru. Domeniu ideal pentru stivuirea scaunelor.
număr comandă | tip | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | h2 | H | |||||
465460 | 1 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 buc | 0,17 RON | 0,34 RON |
462149 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | - | 15 | 5000 buc | 0,73 RON | 1,2 RON |
462152 | 1 | 20 | 10 | 8 | - | 10 | 2500 buc | 1 RON | 1,7 RON |
462141 | 2 | 9,5 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
462142 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 7,5 | 5000 buc | 0,83 RON | 1,4 RON |
465467 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 15 | 5000 buc | 0,34 RON | 0,7 RON |
462151 | 2 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 5000 buc | 0 RON | 0 RON |
465462 | 2 | 20 | 8 | 5 | - | 15 | 2500 buc | 0,48 RON | 0,9 RON |
465459 | 2 | 24 | 11 | 5 | - | 13 | 2500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
462143 | 3 | 12 | 6 | 2,5 | - | 9 | 5000 buc | 0,53 RON | 0,9 RON |
462144 | 3 | 12 | 6 | 3,8 | - | 9 | 5000 buc | 0,32 RON | 0,7 RON |
462145 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 5000 buc | 0,73 RON | 1,2 RON |
462146 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 5000 buc | 0,7 RON | 0,94 RON |
462147 | 5 | 12 | 6 | 4,5 | 1 | - | 5000 buc | 0,8 RON | 1,5 RON |
462148 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 5000 buc | 0,9 RON | 1,2 RON |
PVC transparent. Recomandat pentru poliţe din sticlă şi suporţi pe masă. Capul concav crează un vid uşor
număr comandă | tip | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | H | |||||
JK3-8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
JKVG-11-25-101 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5000 buc | 0,53 RON | 0,9 RON |
JKVG-11-25-102 | 2 | 20 | 6 | 6,5 | 8,5 | 5000 buc | 0,7 RON | 1,1 RON |
JKVS-11-25-105 | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
JKVS-11-25-106 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 5000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
JKVS-11-25-107 | 3 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2500 buc | 1,5 RON | 2,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.