Poliamidă naturală 6.6
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0330000000VR | M3x0,5 | 4 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,48 RON |
0330010000VR | M3x0,5 | 5 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,53 RON |
0330020000VR | M3x0,5 | 6 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,37 RON |
0330030000VR | M3x0,5 | 8 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,24 RON |
0330040000VR | M3x0,5 | 10 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,37 RON |
0330050000VR | M3x0,5 | 12 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,24 RON |
0330060000VR | M3x0,5 | 16 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,24 RON |
0330070000VR | M3x0,5 | 20 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,49 RON |
0330080000VR | M3x0,5 | 25 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,37 RON |
0330090000VR | M3x0,5 | 30 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 buc | 0,51 RON | 0,82 RON |
0330130000VR | M4x0,7 | 6 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0330140000VR | M4x0,7 | 8 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,48 RON |
0330150000VR | M4x0,7 | 10 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,48 RON |
0330160000VR | M4x0,7 | 10 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,41 RON |
0330170000VR | M4x0,7 | 16 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,41 RON |
0330180000VR | M4x0,7 | 20 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,41 RON |
0330190000VR | M4x0,7 | 25 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,51 RON |
0330200000VR | M4x0,7 | 30 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,53 RON | 1,1 RON |
0330210000VR | M4x0,7 | 35 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,65 RON | 0,92 RON |
0330220000VR | M4x0,7 | 40 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
0330230000VR | M5x0,8 | 6 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,65 RON |
0330240000VR | M5x0,8 | 8 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,48 RON |
0330250000VR | M5x0,8 | 10 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,37 RON |
0330260000VR | M5x0,8 | 12 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,51 RON |
0330270000VR | M5x0,8 | 16 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,53 RON |
0330280000VR | M5x0,8 | 20 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,48 RON |
0330290000VR | M5x0,8 | 25 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,51 RON |
0330300000VR | M5x0,8 | 30 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 0,48 RON | 0,75 RON |
0330310000VR | M5x0,8 | 40 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
0330330000VR | M6x1,0 | 8 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,51 RON |
0330340000VR | M6x1,0 | 10 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,53 RON |
0330350000VR | M6x1,0 | 12 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,53 RON | 0,71 RON |
0330360000VR | M6x1,0 | 16 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,53 RON | 0,71 RON |
0330370000VR | M6x1,0 | 20 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,53 RON | 0,71 RON |
0330390000VR | M6x1,0 | 25 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,53 RON | 0,71 RON |
0330500000VR | M6x1,0 | 30 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,48 RON | 0,75 RON |
0330510000VR | M6x1,0 | 40 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,71 RON | 1,2 RON |
0330410000VR | M6x1,0 | 45 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 buc | 0,71 RON | 1,2 RON |
0330420000VR | M6x1,0 | 50 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 500 buc | 0,71 RON | 1,2 RON |
0330430000VR | M6x1,0 | 60 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 500 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.