Piuliţe cu cap striat
Poliamidă naturală 6.6. TIP 1 - conic. TIP 2 - standard.
tip 1număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
d | D | d1 | H | h |
---|
0580020000VR | M4x0,7 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,2 RON |
0580030000VR | M5x0,8 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
0580040000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 buc | 0,73 RON | 1,2 RON |
0580050000VR | M8x1,25 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 buc | 0,7 RON | 1,1 RON |
tip 2număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
d | D | d1 | H | h |
---|
0760030000VR | M3x0,5 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,53 RON | 1,1 RON |
0760040000VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,82 RON |
0760050000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
0760060000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
0660020000VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 buc | 0,44 RON | 0,61 RON |
0660030000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 buc | 0,44 RON | 0,73 RON |
0660040000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
0770040000VR | M4x0,7 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,82 RON | 1,3 RON |
0770050000VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,61 RON | 1 RON |
0770060000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,6 RON |
0770080000VR | M8x1,25 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,6 RON |

Poliamidă neagră 6.6, tip 2 - standardnumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
d | D | d1 | H | h |
---|
0660020001VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
0660030001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 buc | 0,44 RON | 0,61 RON |
0660040001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 buc | 0,34 RON | 0,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.