Poliamidă naturală 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale ale:NF E 25-453,DIN 1587
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010000VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
0550020000VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 buc | 0,78 RON | 1,2 RON |
0550030000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
0550040000VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 1000 buc | 0,49 RON | 0,78 RON |
0550050000VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 1000 buc | 0,53 RON | 0,88 RON |
0550060000VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
00550070000VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 500 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
Poliamidă neagră 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei: NF E 27-453, DIN 1587
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010001VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 100 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
0550020001VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 100 buc | 0,34 RON | 0,7 RON |
0550030001VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 100 buc | 0,71 RON | 1,1 RON |
0550040001VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 100 buc | 0,7 RON | 0,95 RON |
0550050001VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 100 buc | 0,7 RON | 0,95 RON |
0550060001VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 100 buc | 0,7 RON | 1,1 RON |
0550070001VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.