Max. sarcina admisă pentru tracțiune medie 80mm-400mm:600N, 450mm-1400mm:900N
Materialul inelului: ČSN 11320.21
Suprafață. corectare: galvanizare
șaibă de amortizare:
Material: SBR/EPDM
comportament în caz de incendiu: conform DIN 4102 : 1998
Domeniu de utilizare: -40 ° C până la 110 ° C
Duritate amortizorului. Inserții: 45 ° C ± 5 SHORE A/15 S
Număr comandă | D(mm) | L(mm) | Max. încărcare în kN | M | M1 | S x t | buc în ambalaj | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVENTW100000080 | 80 | 130 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 6,7 RON |
OVENTW100000090 | 90 | 140 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 6,9 RON |
OVENTW100000100 | 100 | 150 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 7,2 RON |
OVENTW100000112 | 112 | 162 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 25 | 7,6 RON |
OVENTW100000125 | 125 | 175 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 25 | 8,2 RON |
OVENTW100000140 | 140 | 190 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 25 | 8,6 RON |
OVENTW100000150 | 150 | 200 | 0,6 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 25 | 8,8 RON |
OVENTW100000160 | 160 | 210 | 0,6 | M8/M10 | M6x30 | 25x1,5 | 25 | 9,2 RON |
OVENTW100000180 | 180 | 230 | 0,6 | M8/M10 | M6x30 | 25x1,5 | 25 | 9,6 RON |
OVENTW100000200 | 200 | 250 | 0,6 | M8/M10 | M6x30 | 25x1,5 | 25 | 10 RON |
OVENTW100000224 | 224 | 274 | 0,6 | M8/M10 | M6x30 | 25x1,5 | 25 | 11 RON |
OVENTW100000250 | 250 | 300 | 0,6 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,0 | 25 | 14 RON |
OVENTW100000280 | 280 | 330 | 0,6 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,0 | 25 | 14 RON |
OVENTW100000300 | 300 | 350 | 0,6 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,0 | 15 | 15 RON |
OVENTW100000315 | 315 | 365 | 0,6 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,0 | 15 | 16 RON |
OVENTW100000355 | 355 | 405 | 0,6 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,0 | 10 | 16 RON |
OVENTW100000400 | 400 | 450 | 0,6 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,0 | 1 | 18 RON |
OVENTW100000450 | 450 | 500 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 29 RON |
OVENTW100000500 | 500 | 550 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 32 RON |
OVENTW100000560 | 560 | 610 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 33 RON |
OVENTW100000600 | 600 | 650 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 39 RON |
OVENTW100000630 | 630 | 680 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 42 RON |
OVENTW100000710 | 710 | 760 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 49 RON |
OVENTW100000800 | 800 | 850 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 55 RON |
OVENTW100000900 | 900 | 950 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 61 RON |
OVENTW100001000 | 1000 | 1050 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 68 RON |
OVENTW100001120 | 1120 | 1170 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 76 RON |
OVENTW100001250 | 1250 | 1300 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 85 RON |
OVENTW100001400 | 1400 | 1450 | 0,8 | M8/M10 | M8x30 | 25x2,5 | 1 | 103 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.