Finisare de suprafaţă: zincare galvanică. La colierele de la dimensiunea 1/4" până la 6/4" este utilizat capul de fixare M8 şi de la dimensiunea 54-59mm până la 210-219mm (8") cu cap de fixare mai masiv, cu filet combinat M8/M10. Colierul cu două şuruburi satisface cele mai pretenţioase cerinţe la instalarea pe pereţi, tavane, pardosele, dar şi conducte utilizate în mediul sanitar. Şuruburile au un cap combinat cu cruce şi crestătură. Utilizare: conducte din plastic, oţel, fontă, cupru, sticlă, mase plastice. Domenii: tehnica sanitară şi de termoficare; reţele de gaze; ventilaţie; climatizare; tuburi poştale şi altele. Utilizare în intervalul de temperaturi: -40°C până la +110°C. Livrăm şi cantităţi mai mici decât ambalarea la săculeţi Livrăm şi în varianta inox
număr comandă | Diametrul exterior al ţevii | DN (mm) | D1 | Şurub | K (mm) | L (mm) | T (mm) | buc în ambalaj | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW100012016 | 16 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 60 | 1,25 | 100 buc | 1,4 RON |
ODVOSW100017019 | 18 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 60 | 1,25 | 100 buc | 1,5 RON |
ODVOSW100020023 | 20 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 65 | 1,25 | 100 buc | 1,6 RON |
ODVOSW100025030 | 25 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 70 | 1,25 | 100 buc | 1,8 RON |
ODVOSW100031038 | 32 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,25 | 100 buc | 1,9 RON |
ODVOSW100040046 | 40 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 88 | 1,25 | 100 buc | 2,1 RON |
ODVOSW100048053 | 50 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 96 | 1,25 | 50 buc | 2,2 RON |
ODVOSW100054059 | 56 | 54-59 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 105 | 1,25 | 50 buc | 3,2 RON | ||
ODVOSW100060064 | 63 | 60-64 | 2" | 50 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 110 | 1,5 | 50 buc | 3,4 RON |
ODVOSW100067071 | 68 | 67-71 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 120 | 1,5 | 50 buc | 3,7 RON | ||
ODVOSW100072078 | 75 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M8/M10 | M6x20 | 25 | 130 | 1,5 | 50 buc | 4,4 RON |
ODVOSW100081086 | 83 | 81-86 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 140 | 1,5 | 50 buc | 5 RON | ||
ODVOSW100087092 | 90 | 87-92 | 3" | 80 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 145 | 1,5 | 50 buc | 5,2 RON |
ODVOSW100095103 | 101 | 95-103 | 90 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 150 | 1,5 | 50 buc | 5,5 RON | |
ODVOSW100102116 | 110,116 | 102-116 | 4" | 100 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 buc | 6,3 RON |
ODVOSW100121127 | 125 | 121-127 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 195 | 2,5 | 25 buc | 8,1 RON | ||
ODVOSW100133141 | 140 | 133-140 | 5" | 125 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 buc | 8,7 RON |
ODVOSW100159168 | 165 | 159-168 | 6" | 150 | M8/M10 | M8x35 | 25 | 225 | 2,2 | 25 buc | 9,8 RON |
ODVOSW100204210 | 210 | 204-210 | 8" | M8/M10 | M8x30 | 25 | 280 | 2,5 | 15 buc | 12 RON | |
ODVOSW100210219 | 219 | 210-219 | 200 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 280 | 2,5 | 15 buc | 12 RON | |
ODVOSW100102116 | 110/115 | 102-116 | 4" | 100 | M8 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 buc | 4,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat. Costuri de expediere de la 32 RON.